Informácie
Krajina | Španielsko |
---|---|
Autonómne | Valencia |
Provincia | Valencia |
Úradný jazyk |
|
Administrácia Sedaví
Kód Sedaví | 46223 |
---|---|
PSČ Sedaví | 46910 |
Starosta Sedaví | José Francisco CABANES ALONSO |
Kontaktné informácie Sedaví
Poštová adresa Sedaví | Plaza Jaime I, 5 46910 SEDAVÍ España |
---|---|
Telefón Sedaví | 963 18 50 40 Medzinárodná: +34 963 18 50 40 |
Fax Sedaví | 963 96 38 79 Medzinárodná: +34 963 96 38 79 |
E-mail Sedaví | [email protected] |
Webová stránka Sedaví | www.sedaví.es |
Ďalšie informácie | Ayuntamiento España : Sedaví |
Demografia Sedaví
Počet obyvateľov Sedaví | 10.333 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Sedaví | 5.646,4 /km² |
Geografia Sedaví
Geografická poloha Sedaví | Zemepisná šírka: 39.425, Dĺžka: -0.385786 39° 25′ 30″ Severné, 0° 23′ 9″ West |
---|---|
Rozsah Sedaví | 183 ha 1,83 km² |
Nadmorská výška Sedaví | 15 m |
Klíma Sedaví | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csa) |
Vzdialenosť Sedaví
Mapa a plán Sedaví
Blízkosti mestá a dediny Sedaví
Alfafar 0.4 km | Llocnou de la Corona 0.6 km | Benetússer 1 km |
Massanassa 2 km | Paiporta 2.9 km | Catarroja 2.9 km |
Albal 3.8 km | Picanya 4.4 km | Valencia 5.1 km |
Beniparrell 5.4 km | Xirivella 5.9 km | Mislata 6.4 km |
Zone Sedaví
Lokálny čas Sedaví | |
---|---|
Časová zóna Sedaví | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Sedaví
Východ a západ slnka Sedaví
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
18 Apríl | 07:19 - 14:00 - 20:42 | 06:51 - 21:10 | 06:17 - 21:43 | 05:42 - 22:19 |
19 Apríl | 07:18 - 14:00 - 20:43 | 06:50 - 21:11 | 06:16 - 21:44 | 05:40 - 22:20 |
20 Apríl | 07:16 - 14:00 - 20:44 | 06:48 - 21:12 | 06:14 - 21:46 | 05:38 - 22:21 |
21 Apríl | 07:15 - 14:00 - 20:45 | 06:47 - 21:13 | 06:13 - 21:47 | 05:37 - 22:23 |
22 Apríl | 07:13 - 14:00 - 20:46 | 06:45 - 21:14 | 06:11 - 21:48 | 05:35 - 22:24 |
23 Apríl | 07:12 - 13:59 - 20:47 | 06:44 - 21:15 | 06:09 - 21:49 | 05:33 - 22:26 |
24 Apríl | 07:11 - 13:59 - 20:48 | 06:42 - 21:16 | 06:08 - 21:50 | 05:31 - 22:27 |
Hotel Sedaví
![]() | Hotel Benetusser Benetúser Just to the south of the city of Valencia, the Hotel Benetusser has large, modern and air-conditioned rooms. There is free Wi-Fi, free onsite parking and a restaurant. All of the Benetusser Hotel’s rooms have a plasma TV and telephone... zobraziť viac | z € 44 |
![]() | Best Western Hotel Albufera Alfafar Located within the Albufera Commercial Park, this hotel is 6 km from the centre of Valencia and offers free parking and free Wi-Fi. You can enjoy free access to its indoor and outdoor pools, sauna and gym... zobraziť viac | z € 43 |
![]() | Aparthotel Albufera Alfafar Located next to Albufera Natural Park, these spacious apartments include free Wi-Fi and a terrace... zobraziť viac | z € 41 |
![]() | Ibis Valencia Alfafar Alfafar Ibis Valencia Alfafar is located just 2.5 miles from Valencia city centre, just in front of La Albufera Wildlife Park. It is a 5-minute drive from La Ciudad de Las Artes y de las Ciencias and a 7-minute drive from the beaches and Valencia Port... zobraziť viac | z € 43 |
![]() | Holiday Inn Express Valencia San Luis Valencia Located just half a mile from Valencia’s impressive City of Arts and Sciences, this hotel offers functional rooms with free breakfast and satellite TV. It includes a bar and outdoor terrace... zobraziť viac | z € 40 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Sedaví
Playa de Nazaret 5.1 km | Port Soplaya 11.3 km | Llano de Cuart 12.2 km |
Llano de Cuarte 12.2 km | Sierra Perenchiza 15.6 km | Huerta de Valencia 16.2 km |
Convento del Puig 18.8 km | Sierra Talaguera 19.4 km | Pla de Analana 19.5 km |
Pla de Andana 19.5 km | Plá de Andanas 19.5 km | Ribera Baixa 20 km |
Ribera Baja 20 km | La Conarda 20.2 km | Valencia 25.5 km |
Levante 25.5 km | El Garbí 28.8 km | Sierra del Castellet 28.8 km |
La Parra 29.6 km | Montaña de Ponera 29.7 km | Cabo Cullera 29.9 km |
Jadrová elektráreň
Central nuclear de Cofrentes 61.7 km |
Strana Sedaví
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Sedaví /5 (2020-05-28 11:13:33) |