Administrácia Chlístov
PSČ Chlístov | 51801 |
---|---|
Starosta Chlístov | Pavel Holeček |
Kontaktné informácie Chlístov
Poštová adresa Chlístov | Chlístov 8 51801 Dobruška Česko |
---|---|
Telefón Chlístov | 494 623 140 Medzinárodná: +420 494 623 140 |
E-mail Chlístov | [email protected] |
Webová stránka Chlístov | www.chlistov.unas.cz |
Demografia Chlístov
Počet obyvateľov Chlístov | 93 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Chlístov | 67,4 /km² |
Geografia Chlístov
Geografická poloha Chlístov | Zemepisná šírka: 50.325, Dĺžka: 16.1758 50° 19′ 30″ Severné, 16° 10′ 33″ Východná |
---|---|
Rozsah Chlístov | 138 ha 1,38 km² |
Nadmorská výška Chlístov | 358 m |
Klíma Chlístov | Humid continental climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Dfb) |
Vzdialenosť Chlístov
Praha 128 km | Brno 129 km | Ostrava 161 km |
Plzeň 210 km | Liberec 90 km | Olomouc 112 km |
Ústí nad Labem 156 km | České Budějovice 194 km | Hradec Králové 28 km Najbližšie |
Pardubice 43 km | Havířov 172 km | Zlín 162 km |
Mapa a plán Chlístov
Blízkosti mestá a dediny Chlístov
Zone Chlístov
Lokálny čas Chlístov | |
---|---|
Časová zóna Chlístov | UTC +1:00 (Europe/Prague) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Chlístov
Východ a západ slnka Chlístov
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
2 Júl | 04:49 - 12:59 - 21:09 | 04:05 - 21:53 | 02:59 - 22:59 | 01:00 - 01:00 |
3 Júl | 04:50 - 12:59 - 21:08 | 04:05 - 21:53 | 03:00 - 22:58 | 01:00 - 01:00 |
4 Júl | 04:51 - 12:59 - 21:08 | 04:06 - 21:52 | 03:02 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
5 Júl | 04:51 - 12:59 - 21:08 | 04:07 - 21:52 | 03:03 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
6 Júl | 04:52 - 13:00 - 21:07 | 04:08 - 21:51 | 03:04 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
7 Júl | 04:53 - 13:00 - 21:06 | 04:09 - 21:50 | 03:06 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
8 Júl | 04:54 - 13:00 - 21:06 | 04:10 - 21:50 | 03:07 - 22:53 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Chlístov
![]() | Holiday home Lesni II Nové Město nad Metují Holiday home Lesni II is located in Nové Město nad Metují. The two-bedroom home can accommodate up to 5 people and is situated 5 km from a lake and 18 km from a skiing sport location... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují Situated 200 metres from the historical Husovo Square, the Hotel Rajská zahrada features a wellness and fitness centre and an indoor swimming pool; free WiFi and free parking are offered... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Slunný dvůr Dobruška Located in Dobruska, 5 km from the Opočno Chateau, Slunný dvůr offers a restaurant and a garden with barbecue facilities and a children’s playground. Free Wi-Fi is provided in the entire building and free public parking is possible on site... zobraziť viac | z € 25 |
![]() | Penzion Adriana Dobruška Featuring an on-site tennis court, Penzion Adriana is set 1.5 km from the center of Dobruška and 4 km form Opočno. This family-run guest house is surrounded by a garden and offers self-catering accommodation... zobraziť viac | z € 32 |
![]() | Holiday home Bystre Sedloňov Holiday home Bystre is situated on an enclosed plot in Sedloňov. The three-bedroom home can accommodate up to 6 people. The property is situated 1 km from an open-air swimming pool and 8 km from a ski-lift... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Chlístov
Dvŭr Ostrov 9.7 km | Ostrov 9.7 km | Nový Dvŭr 11.5 km |
Myslivna Mochov 11.7 km | Mochov 11.7 km | Sedloňovský Vrch 13 km |
Sattler Koppe 13 km | Velká Deštná 16 km | Na Divinkách 16.5 km |
Jiráskŭv Kraj 17.6 km | Dobřinov 17.9 km | Husí Krk 19 km |
Böhmischer Kamm 19.1 km | Góry Orlickie 19.1 km | Orlické Hory 19.1 km |
Adler Gebirge 19.1 km | Turov 20.5 km | Železničné Stanice Police nad Metují 21.1 km |
Strýc 21.3 km | Bělečský Revír 22.9 km | Jahodová 23.1 km |
Sudetes 23.1 km | Sudeten 23.1 km | Sudetská Soustava 23.1 km |
Sudety 23.1 km | Sudetic Mountains 23.1 km | Sudetes Mountains 23.1 km |
Sudeten 23.1 km | Sudety 23.1 km | Špičák 23.6 km |
Jadrová elektráreň
Jaderná elektrárna Dukovany 138 km |
Strana Chlístov
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Chlístov /5 (2021-04-08 13:36:41) |