Administrácia Pojbuky
PSČ Pojbuky | 39143 |
---|---|
Starosta Pojbuky | František Papež |
Kontaktné informácie Pojbuky
Poštová adresa Pojbuky | Pojbuky 55 39143 Mladá Vožice Česko |
---|---|
Telefón Pojbuky | 381 218 035 Medzinárodná: +420 381 218 035 |
E-mail Pojbuky | [email protected] |
Webová stránka Pojbuky | mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=12498 |
Demografia Pojbuky
Počet obyvateľov Pojbuky | 122 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Pojbuky | 16,6 /km² |
Geografia Pojbuky
Geografická poloha Pojbuky | Zemepisná šírka: 49.4964, Dĺžka: 14.8903 49° 29′ 47″ Severné, 14° 53′ 25″ Východná |
---|---|
Rozsah Pojbuky | 737 ha 7,37 km² |
Nadmorská výška Pojbuky | 640 m |
Klíma Pojbuky | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Pojbuky
Praha 74 km | Brno 129 km | Ostrava 248 km |
Plzeň 113 km | Liberec 136 km | Olomouc 171 km |
Ústí nad Labem 143 km | České Budějovice 65 km Najbližšie | Hradec Králové 104 km |
Pardubice 88 km | Havířov 257 km | Zlín 203 km |
Mapa a plán Pojbuky
Blízkosti mestá a dediny Pojbuky
Zone Pojbuky
Lokálny čas Pojbuky | |
---|---|
Časová zóna Pojbuky | UTC +1:00 (Europe/Prague) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Pojbuky
Východ a západ slnka Pojbuky
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
27 Jún | 04:55 - 13:03 - 21:11 | 04:12 - 21:54 | 03:09 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
28 Jún | 04:56 - 13:03 - 21:11 | 04:12 - 21:54 | 03:10 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
29 Jún | 04:56 - 13:03 - 21:11 | 04:13 - 21:54 | 03:11 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
30 Jún | 04:57 - 13:04 - 21:10 | 04:14 - 21:54 | 03:12 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
1 Júl | 04:58 - 13:04 - 21:10 | 04:15 - 21:53 | 03:13 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
2 Júl | 04:58 - 13:04 - 21:10 | 04:15 - 21:53 | 03:14 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
3 Júl | 04:59 - 13:04 - 21:09 | 04:16 - 21:52 | 03:15 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Pojbuky
![]() | BioFarma Dolejší Mlýn Kamberk BioFarma Dolejší Mlýn is located in a secluded area in Kamberk, right next to a river, and provides bioproducts, as well as an outdoor and indoor children’s playground... zobraziť viac | z € 31 |
![]() | Chalupa Pod Blaníkem Louňovice pod Blaníkem The Chalupa Pod Blaníkem is situated in the town Liboun, 10 km from Vlašim. Its large garden features a swimming pond, a lawn, and a volleyball court. Guests can also make use of the outdoor shower and barbecue facilities... zobraziť viac | z € 100 |
![]() | Hotel Gold Chotoviny Chotoviny Set in an over 100 years old building, Hotel Gold Chotoviny is 10 km from Tábor and it offers stylish rooms, a wellness area and free WiFi throughout the entire hotel... zobraziť viac | z € 34 |
![]() | Holiday home Krasolesi Košetice Holiday home Krasolesi is located in Košetice. The accommodation will provide you with a satellite-TV, a DVD player and CD player. There is an equipped kitchen with a dishwasher, a microwave, coffee machine, a refrigerator and washing machine... zobraziť viac | |
![]() | Holiday home Chysna Košetice Offering outdoor pool, Holiday home Chysna is located in Košetice. The accommodation will provide you with a satellite-TV, a DVD player and CD player. There is an equipped kitchen with a dishwasher, a microwave, a refrigerator and washing machine... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Pojbuky
Dubské Vrchy 5.7 km | Homole 6.6 km | Homola 6.6 km |
Dvŭr Hladov 7.9 km | Hladov 7.9 km | Svatý Jan 9 km |
Strážiště 9.3 km | Rejd 9.7 km | Trepka 9.9 km |
Hájovna Trepka 9.9 km | Bělá 10.2 km | Borkov 10.5 km |
Josafat 10.5 km | Dvŭr Solopysky 11.2 km | Vršík 12 km |
Svidník 12.5 km | Vrchy 13.8 km | Blaník 14.2 km |
Svatá Anna 14.4 km | Velký Blaník 16.3 km | Blaník 16.3 km |
Svatá Anna 17.5 km | Čápŭv Dvŭr 17.5 km | Turovecký Les 17.9 km |
Tlučin 18.1 km | Kravín 18.4 km | Dvŭr Kravín 18.4 km |
Hora 18.4 km | Dvŭr Hanuska 18.6 km | Hanuska 18.6 km |
Jadrová elektráreň
Jaderná elektrárna Temelín 50.9 km | Jaderná elektrárna Dukovany 102.2 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 146.5 km |
Strana Pojbuky
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Pojbuky /5 (2021-04-08 13:36:41) |