Administrácia Doňov
PSČ Doňov | 378 23 |
---|---|
Starosta Doňov | Luboš Jirsa |
Kontaktné informácie Doňov
Poštová adresa Doňov | Doňov 378 23 Doňov Česko |
---|---|
Telefón Doňov | 384 382 140 Medzinárodná: +420 384 382 140 |
E-mail Doňov | [email protected] |
Webová stránka Doňov | www.donov.cz |
Demografia Doňov
Počet obyvateľov Doňov | 76 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Doňov | 14,8 /km² |
Geografia Doňov
Geografická poloha Doňov | Zemepisná šírka: 49.217, Dĺžka: 14.767 49° 13′ 1″ Severné, 14° 46′ 1″ Východná |
---|---|
Rozsah Doňov | 513 ha 5,13 km² |
Nadmorská výška Doňov | 435 m |
Klíma Doňov | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Doňov
Praha 100 km | Brno 135 km | Ostrava 264 km |
Plzeň 117 km | Liberec 168 km | Olomouc 185 km |
Ústí nad Labem 169 km | České Budějovice 34 km Najbližšie | Hradec Králové 135 km |
Pardubice 117 km | Havířov 272 km | Zlín 211 km |
Mapa a plán Doňov
Blízkosti mestá a dediny Doňov
Zone Doňov
Lokálny čas Doňov | |
---|---|
Časová zóna Doňov | UTC +1:00 (Europe/Prague) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Doňov
Východ a západ slnka Doňov
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
26 Marec | 05:50 - 12:06 - 18:22 | 05:18 - 18:54 | 04:40 - 19:32 | 04:00 - 20:12 |
27 Marec | 05:48 - 12:06 - 18:24 | 05:16 - 18:56 | 04:38 - 19:34 | 03:58 - 20:14 |
28 Marec | 05:45 - 12:05 - 18:25 | 05:13 - 18:57 | 04:35 - 19:36 | 03:55 - 20:16 |
29 Marec | 05:43 - 12:05 - 18:27 | 05:11 - 18:59 | 04:33 - 19:37 | 03:53 - 20:18 |
30 Marec | 06:41 - 13:05 - 19:28 | 06:09 - 20:01 | 05:31 - 20:39 | 04:50 - 21:20 |
31 Marec | 06:39 - 13:05 - 19:30 | 06:07 - 20:02 | 05:28 - 20:41 | 04:48 - 21:21 |
1 Apríl | 06:37 - 13:04 - 19:32 | 06:05 - 20:04 | 05:26 - 20:42 | 04:45 - 21:23 |
Hotel Doňov
![]() | Hotel Sloup Soběslav Surrounded by the South Bohemian countryside, 4 km from the Soběslav town centre, Hotel Sloup offers spa facilities with a sauna, a hot tub and a solarium. There is a restaurant on site. Free Wi-Fi is provided in the entire building... zobraziť viac | z € 38 |
![]() | Holiday home Drachov Soběslav Holiday home Drachov is located in Soběslav and can accommodate up to five persons. This holiday home is located nearby the lake. The accommodation offers satellite-TV, a radio and a terrace... zobraziť viac | |
![]() | Penzionek Na Mlýně Krkavci Veselí nad Lužnicí Surrounded by the scenic Třeboňsko Nature Reserve, Penzionek Na Mlýně Krkavci enjoys a peaceful location right at the Nežárka River, 3 km from Veselí nad Lužnicí. Guests can rent bicycles and canoes on site... zobraziť viac | z € 14 |
![]() | Hotel Lucia Veselí nad Lužnicí This hotel in the centre of Veselí nad Lužnicí offers free parking, free Wi-Fi in public areas and a traditional restaurant. Guests can fish in the Nezarka and Luznice Rivers, 100 metres away... zobraziť viac | z € 21 |
![]() | Pension Adamita Veselí nad Lužnicí Czech cuisine can be sampled at Pension Adamita’s restaurant in the village of Hamr, 6 km from Veselí nad Lužnicí. The guest house offers simply furnished rooms with free Wi-Fi. Bicycles, quad bikes and boats can be rented on site... zobraziť viac | z € 14 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Doňov
Chlum 4 km | Krkavec 7.2 km | Hŭrka 7.6 km |
Chrastina 8.5 km | Černá 9.3 km | Panský Kopec 11.1 km |
Holenský Dvŭr 11.3 km | Cabrky 11.5 km | Nový Dvŭr 12.2 km |
Kolenecká Obora 12.4 km | Železničné Stanice Dynín 12.6 km | Jezevčí Vrch 12.6 km |
Píska 12.6 km | Kočičí Vrch 13.3 km | Jemčinská Obora 13.5 km |
Na Sýkoře 14 km | Simanŭv Kopec 14.2 km | Podstupský Vrch 14.3 km |
Hora 14.3 km | Na Kájičnýck 14.8 km | Vejrova 15.7 km |
Cihadlo 15.7 km | Černická Obora 15.9 km | Drahyska 16.2 km |
Dvŭr Drahyska 16.2 km | Myslivna Kašpary 16.2 km | Kašpary 16.2 km |
Turovecký Les 16.8 km | Kravín 16.8 km | Dvŭr Kravín 16.8 km |
Jadrová elektráreň
Jaderná elektrárna Temelín 28.3 km | Jaderná elektrárna Dukovany 101.7 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 126.3 km |
Strana Doňov
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Doňov /5 (2021-04-08 13:36:41) |