Administrácia Illorai
Kód Illorai (ISTAT) | 090031 |
---|---|
PSČ Illorai | 07010 |
Starosta Illorai | Titino Sebastiano Cau |
Kontaktné informácie Illorai
Poštová adresa Illorai | Piazza IV Novembre, 2 07010 Illorai (SS) Italia |
---|---|
Telefón Illorai | 0797-92407 Medzinárodná: +39 0797-92407 |
Fax Illorai | 0797-92656 Medzinárodná: +39 0797-92656 |
E-mail Illorai | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Illorai | www.comune.illorai.ss.it |
Ďalšie informácie | Comune Italia : Illorai |
Demografia Illorai
Počet obyvateľov Illorai | 953 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Illorai | 16,7 /km² |
Geografia Illorai
Geografická poloha Illorai | Zemepisná šírka: 40.355, Dĺžka: 9.00204 40° 21′ 18″ Severné, 9° 0′ 7″ Východná |
---|---|
Rozsah Illorai | 5.704 ha 57,04 km² |
Nadmorská výška Illorai | Minimálna 160 m n. m., Maximálna 978 m n. m., Priemerná 569 m n. m. |
Klíma Illorai | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csa) |
Vzdialenosť Illorai
Mapa a plán Illorai
Blízkosti mestá a dediny Illorai
Zone Illorai
Lokálny čas Illorai | |
---|---|
Časová zóna Illorai | UTC +1:00 (Europe/Rome) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Illorai
Východ a západ slnka Illorai
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
6 Júl | 06:00 - 13:28 - 20:56 | 05:28 - 21:29 | 04:46 - 22:10 | 03:58 - 22:58 |
7 Júl | 06:01 - 13:28 - 20:56 | 05:28 - 21:29 | 04:47 - 22:10 | 03:59 - 22:58 |
8 Júl | 06:01 - 13:29 - 20:56 | 05:29 - 21:28 | 04:48 - 22:09 | 04:00 - 22:57 |
9 Júl | 06:02 - 13:29 - 20:55 | 05:30 - 21:28 | 04:49 - 22:09 | 04:01 - 22:56 |
10 Júl | 06:03 - 13:29 - 20:55 | 05:30 - 21:27 | 04:50 - 22:08 | 04:02 - 22:55 |
11 Júl | 06:04 - 13:29 - 20:55 | 05:31 - 21:27 | 04:50 - 22:08 | 04:04 - 22:55 |
12 Júl | 06:04 - 13:29 - 20:54 | 05:32 - 21:26 | 04:51 - 22:07 | 04:05 - 22:54 |
Hotel Illorai
![]() | Da Giovanna Orotelli Da Giovanna is located in a peaceful area in Orotelli. The property features a shared lounge and is characterised by ancient interiors and décor throughout. The air-conditioned rooms feature wooden furnishings and tiled floors... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | B&B Gianfranco Bortigali Featuring a garden and a terrace, B&B Gianfranco is located in Bortigali, Sardinia. Free Wi-Fi is available. The Bosa beach is 40 km from the property. With an internal or external private bathroom, rooms are classically furnished... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | A Bidda Mia Bortigali This B&B offers classic-style rooms and is located in the centre of Bortigali. A Bidda Mia features interiors in natural and relaxing colours. All rooms come with a sofa, wardrobe and a desk. The private bathroom has a shower... zobraziť viac | |
![]() | Agriturismo Testone Benetutti Set in the countryside of Nuoro, Agriturismo Testone is a working farm offering air-conditioned rooms, an Italian breakfast and a large garden... zobraziť viac | |
![]() | Hotel Ristorante S'Astore Benetutti With an outdoor pool and a sun terrace, Hotel Ristorante S'Astore offers rooms in Benetutti. It features a garden, bar and free Wi-Fi throughout. Each air-conditioned room comes with a TV and a balcony... zobraziť viac | z € 45 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Illorai
Punta de s’ Aspiddarzu 2.1 km | Punta de s’ Aspiddarza 2.1 km | Stazione del Tirso 4.3 km |
Tirso 4.3 km | Cantoniera del Tirso 5 km | Goceano 5.1 km |
Punta Oruvera 5.9 km | Monte Rasu 6.9 km | Punta Palai 7.6 km |
Serra d’ Orotelli 8.3 km | Monte Estidu 10.2 km | Monte Forchidda 10.2 km |
Monte su Lidone 10.5 km | Montigiu Florensu 10.7 km | Monte Iameddari 10.9 km |
Monte Tammeddari 10.9 km | Monte Fammeddari 10.9 km | Monte Abile 11.3 km |
Montigiu de Chessa 11.8 km | Montigru de Chessa 11.8 km | Planu Mannu 12.1 km |
Pianu Mannu 12.1 km | Punta Masiennera 12.7 km | Punta su Crabione 12.8 km |
Stazione d’ Oniferi 14.6 km | Stazione del Oniferi 14.6 km | Oniferi 14.6 km |
Punta de Silvanas 14.6 km | Monte Baddemanna 14.9 km | Monte Pedrosu 15.4 km |
Strana Illorai
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Illorai /5 (2022-11-28 15:21:37) |