Administrácia Ocean City
Kód Ocean City (FIPS) | 3454360 |
---|---|
PSČ Ocean City | 08226 |
Starosta Ocean City | Salvatore Perillo |
Kontaktné informácie Ocean City
Poštová adresa Ocean City | 861 Asbury Avenue Ocean City NJ 08226 United States |
---|---|
Telefón Ocean City | ()609) 525-9351 Medzinárodná: +1 609-525-9351 |
Fax Ocean City | ()609) 399-3697 Medzinárodná: +1 609-399-3697 |
E-mail Ocean City | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Ocean City | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Cities and Towns in the United States : Ocean City |
Demografia Ocean City
Počet obyvateľov Ocean City | 11.701 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Ocean City | 418,5 /km² |
Geografia Ocean City
Geografická poloha Ocean City | Zemepisná šírka: 39.2636, Dĺžka: -74.6046 39° 15′ 49″ Severné, 74° 36′ 17″ West |
---|---|
Rozsah Ocean City | 2.796 ha 27,96 km² |
Nadmorská výška Ocean City | 1 m |
Klíma Ocean City | Humid subtropical climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfa) |
Vzdialenosť Ocean City
New York 166 km | Los Angeles 3918 km | Chicago 1141 km |
Houston 2171 km | Philadelphia 95 km Najbližšie | Phoenix 3392 km |
San Antonio 2444 km | San Diego 3859 km | Dallas 2114 km |
San José 4085 km | Jacksonville 1184 km | Indianapolis 992 km |
Mapa a plán Ocean City
Blízkosti mestá a dediny Ocean City
Somers Point 5.8 km | Longport 8.6 km | Linwood 9.4 km |
Corbin City 9.7 km | Upper Township 10.6 km | Margate City 11.3 km |
Northfield 12.7 km | Egg Harbor Township 12.8 km | Ventnor City 13.7 km |
Sea Isle City 14.6 km | Pleasantville 16 km | Estell Manor 17.8 km |
Zone Ocean City
Lokálny čas Ocean City | |
---|---|
Časová zóna Ocean City | UTC -5:00 (America/New_York) letný čas UTC -4:00 Zimný čas UTC -5:00 |
Počasie Ocean City
Východ a západ slnka Ocean City
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
1 Júl | 11:35 - 19:02 - 02:28 | 11:03 - 03:00 | 10:23 - 03:41 | 09:36 - 04:28 |
2 Júl | 11:36 - 19:02 - 02:28 | 11:04 - 03:00 | 10:23 - 03:41 | 09:37 - 04:27 |
3 Júl | 11:36 - 19:02 - 02:28 | 11:04 - 03:00 | 10:24 - 03:40 | 09:38 - 04:27 |
4 Júl | 11:37 - 19:02 - 02:28 | 11:05 - 03:00 | 10:25 - 03:40 | 09:39 - 04:26 |
5 Júl | 11:38 - 19:03 - 02:28 | 11:06 - 03:00 | 10:25 - 03:40 | 09:40 - 04:26 |
6 Júl | 11:38 - 19:03 - 02:27 | 11:06 - 02:59 | 10:26 - 03:39 | 09:40 - 04:25 |
7 Júl | 11:39 - 19:03 - 02:27 | 11:07 - 02:59 | 10:27 - 03:39 | 09:41 - 04:25 |
Hotel Ocean City
![]() | Blue Water Inn Ocean City This Ocean City hotel is 5 minutes’ walk to the Ocean City boardwalk and beach. Guests staying at Blue Water Inn are less than 1 mile from Gillian’s Wonderland Pier and Island Waterpark. The motel also has an outdoor pool... zobraziť viac | |
![]() | Ocean Breeze Hotel Ocean City Located minutes from the beach, this hotel features free Wi-Fi, an outdoor pool and rooms with cable TV. The Ocean City boardwalk is only 5 minutes’ walk away. All non-smoking rooms at Ocean Breeze Hotel feature a cottage chic décor... zobraziť viac | |
![]() | Passport Inn Somers Point Somers Point Situated only a short distance from the beach and within driving distance of exciting Atlantic City, this Somers Point, New Jersey motel offers comfortable accommodations in a convenient location... zobraziť viac | z $US 39 |
![]() | Residence Inn Atlantic City Somers Point Somers Point This hotel features tennis and basketball courts, an outdoor pool and free Wi-Fi in all areas. It is 2.6 miles from Ocean City Beach and 14 miles from Atlantic City... zobraziť viac | z $US 107 |
![]() | Economy Motel Inn and Suites Somers Point Somers Point This Somers Point motel is located within a 10-minute drive of Gillian's Island Water Park. An outdoor pool, gazebo, and guest rooms with refrigerators are featured at this motel... zobraziť viac | z $US 44 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Ocean City
Jadrová elektráreň
Oyster Creek Nuclear Generating Station 70.3 km | Salem Nuclear Power Plant 83.1 km | Hope Creek Nuclear Generating Station 83.5 km |
Strana Ocean City
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Ocean City /5 (2018-01-01 01:00:00) |