Administrácia Klaus
Kód Klaus | 80409 |
---|---|
PSČ Klaus | 6833 |
Starosta Klaus | MÜLLER Werner |
Kontaktné informácie Klaus
Poštová adresa Klaus | Anna Henslerstraße 15 6833 Klaus Österreich |
---|---|
Telefón Klaus | Nie je k dispozícii |
E-mail Klaus | [email protected] |
Webová stránka Klaus | www.klaus.at |
Ďalšie informácie | Gemeinden und Städte in Österreich : Klaus |
Demografia Klaus
Počet obyvateľov Klaus | 3.089 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Klaus | 589,5 /km² |
Geografia Klaus
Geografická poloha Klaus | Zemepisná šírka: 47.3082, Dĺžka: 9.6469 47° 18′ 30″ Severné, 9° 38′ 49″ Východná |
---|---|
Rozsah Klaus | 524 ha 5,24 km² |
Nadmorská výška Klaus | 467 m |
Klíma Klaus | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Klaus
Viedeň 513 km | Graz 439 km | Linz 364 km |
Salzburg 261 km | Innsbruck 132 km | Klagenfurt am Wörthersee 362 km |
Villach 328 km | Wels 341 km | Sankt Pölten 458 km |
Dornbirn 14 km Najbližšie | Wiener Neustadt 499 km | Steyr 367 km |
Mapa a plán Klaus
Blízkosti mestá a dediny Klaus
Zone Klaus
Lokálny čas Klaus | |
---|---|
Časová zóna Klaus | UTC +1:00 (Europe/Vienna) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Klaus
Východ a západ slnka Klaus
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
23 Jún | 05:25 - 13:23 - 21:21 | 04:45 - 22:02 | 03:49 - 22:57 | 02:23 - 00:23 |
24 Jún | 05:25 - 13:23 - 21:22 | 04:45 - 22:02 | 03:50 - 22:57 | 02:24 - 00:23 |
25 Jún | 05:26 - 13:24 - 21:22 | 04:46 - 22:02 | 03:50 - 22:57 | 02:25 - 00:23 |
26 Jún | 05:26 - 13:24 - 21:22 | 04:46 - 22:02 | 03:51 - 22:57 | 02:26 - 00:22 |
27 Jún | 05:27 - 13:24 - 21:22 | 04:47 - 22:02 | 03:51 - 22:57 | 02:27 - 00:21 |
28 Jún | 05:27 - 13:24 - 21:21 | 04:47 - 22:02 | 03:52 - 22:57 | 02:28 - 00:21 |
29 Jún | 05:28 - 13:24 - 21:21 | 04:48 - 22:01 | 03:53 - 22:56 | 02:29 - 00:20 |
Hotel Klaus
![]() | Hotel Rössle Röthis Surrounded by a large garden, Hotel Rössle is a family-run 3-star property in a quiet location in Röthis, 3 km from the A14 motorway. It features a traditional restaurant and offers free Wi-Fi... zobraziť viac | z € 68 |
![]() | Ferienwohnung Welte Viktorsberg Tranquilly located on a hillside in Viktorsberg, Ferienwohnung Welte offers a self-serviced apartment with a spacious, furnished terrace with mountain views and a fully equipped kitchen. The Laterns Ski Area can be reached in 20 minutes by car... zobraziť viac | z € 72 |
![]() | Land- & Panoramagasthof Schöne Aussicht Viktorsberg Enjoy fantastic panoramic views as far as Liechtenstein and the Swiss mountains in this quiet, family-run inn located on a south-facing hill high above Vorarlberg's Rhine Valley... zobraziť viac | z € 56 |
![]() | Hotel Restaurant Mohren Rankweil This 3-star superior hotel in the centre of Rankweil offers panoramic views of the Swiss Alps and elegant rooms with free Wi-Fi. Free private parking is available... zobraziť viac | z € 65 |
![]() | Best Western Hotel Hoher Freschen Rankweil The Best Western Hotel provides you the ideal location in the middle of the “Vierländereck” Austria-Switzerland-Lichtenstein-South Germany. The community of Rankweil is well known for their Basilika at the Liebfrauenberg... zobraziť viac | z € 64 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Klaus
Kapf 3.9 km | Sennhof 4.5 km | Hohe Kugel 6 km |
Alpwegkopfhütte 6.8 km | Schloss Amberg 6.9 km | Alpwegkopf 7 km |
Emser Hütte 7.2 km | Freschenhütte 7.3 km | Laternser Tal 8.4 km |
Schwarzenberg 9 km | Hoher Freschen 9.1 km | Hohenems Dornbirn 9.4 km |
Alpkopf 9.5 km | Untere Saluveralpe 9.5 km | Nob 9.5 km |
Bocksberg 10.1 km | Hohe Madonna 10.3 km | Freschenhaus 10.3 km |
Haslach 10.6 km | Kopes 10.6 km | Garnitzen 10.7 km |
Vordermellenalpe 10.9 km | Bad Laterns 11.3 km | Staufen 11.4 km |
Lindach Alpe 11.6 km | Feldkircher Hütte 11.8 km | Karren 11.8 km |
Gäfis Alpen 11.9 km | Garnitzalpe 12.1 km | Hochgehrach 12.3 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Beznau 110.3 km | Kernkraftwerk Leibstadt 113.8 km | Kernkraftwerk Gösgen 126.7 km |
Strana Klaus
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Klaus /5 (2021-04-08 13:42:21) |