Informácie
Krajina | Poľsko |
---|---|
Vojvodstvo | Kujavsko-pomoranské vojvodstvo |
Powiat | Powiat sępoleński |
Administrácia Sępólno Krajeńskie
PSČ Sępólno Krajeńskie | 89-400 |
---|---|
Starosta Sępólno Krajeńskie | Waldemar Stupałkowski |
Kontaktné informácie Sępólno Krajeńskie
Poštová adresa Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie Polska |
---|---|
Telefón Sępólno Krajeńskie | 52 389 42 30 Medzinárodná: +48 52 389 42 30 |
Fax Sępólno Krajeńskie | 52 389 42 20 Medzinárodná: +48 52 389 42 20 |
E-mail Sępólno Krajeńskie | [email protected] |
Webová stránka Sępólno Krajeńskie | www.gmina-sepolno.pl |
Demografia Sępólno Krajeńskie
Počet obyvateľov Sępólno Krajeńskie | 15.906 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Sępólno Krajeńskie | 69,4 /km² |
Geografia Sępólno Krajeńskie
Geografická poloha Sępólno Krajeńskie | Zemepisná šírka: 53.45, Dĺžka: 17.5214 53° 27′ 0″ Severné, 17° 31′ 17″ Východná |
---|---|
Rozsah Sępólno Krajeńskie | 22.918 ha 229,18 km² |
Nadmorská výška Sępólno Krajeńskie | 125 m |
Klíma Sępólno Krajeńskie | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Sępólno Krajeńskie
Mapa a plán Sępólno Krajeńskie
Blízkosti mestá a dediny Sępólno Krajeńskie
Zone Sępólno Krajeńskie
Lokálny čas Sępólno Krajeńskie | |
---|---|
Časová zóna Sępólno Krajeńskie | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Sępólno Krajeńskie
Východ a západ slnka Sępólno Krajeńskie
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
5 Júl | 04:29 - 12:54 - 21:19 | 03:38 - 22:10 | 02:11 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
6 Júl | 04:30 - 12:54 - 21:19 | 03:39 - 22:10 | 02:14 - 23:35 | 01:00 - 01:00 |
7 Júl | 04:31 - 12:54 - 21:18 | 03:40 - 22:09 | 02:16 - 23:33 | 01:00 - 01:00 |
8 Júl | 04:32 - 12:55 - 21:17 | 03:42 - 22:08 | 02:18 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
9 Júl | 04:33 - 12:55 - 21:16 | 03:43 - 22:07 | 02:21 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
10 Júl | 04:34 - 12:55 - 21:16 | 03:44 - 22:05 | 02:23 - 23:26 | 01:00 - 01:00 |
11 Júl | 04:35 - 12:55 - 21:15 | 03:46 - 22:04 | 02:26 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Sępólno Krajeńskie
![]() | Hotel Jan Sępólno Krajeńskie With just 30 metres to the sandy beach and the Sępólno Lake, Hotel Jan features rooms with free Wi-Fi and satellite TV. Guests can relax in the beautiful winter garden. All rooms at the Jan come with a private bathroom with a shower and a hairdryer... zobraziť viac | z zł 149 |
![]() | Restauracja i Kawiarnia Słoneczna Sępólno Krajeńskie Located in the centre of Sępólno Krajeńskie, 300 metres to the beach on Sępóleńskie Lake, Restauracja i Kawiarnia Słoneczna offers simple rooms with free Wi-Fi located above a restaurant and a café... zobraziť viac | z zł 126 |
![]() | Pałac Runowo Runowo Krajeńskie Pałac Runowo is housed in a Renaissance building, located next to a lake and a forest. It offers traditionally appointed rooms and free Wi-Fi in the entire property. The rooms at the Pałac have a marble bathroom with a bath or shower... zobraziť viac | z zł 139 |
![]() | Hotel Diadem Jerzmionki Offering an indoor pool and a restaurant serving Polish cuisine, Hotel Diadem is located in Jerzmionki, in quiet surroundings about 2 km away from the main road number 25. Free Wi-Fi access is available. Rooms at Diadem are bright and spacious... zobraziť viac | z zł 110 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Sępólno Krajeńskie
Nadleśnictwo Lutówko 9.9 km | Zakrzewska Kolonia 10.2 km | Przystanek Zakrzewska Kolonia 10.2 km |
Góry Obkaskie 13 km | Klonia 15.2 km | Stacja Kłonia 15.2 km |
Przystanek Przyrówka 18.2 km | Przyrówka 18.2 km | Stacja Brzuchowo 19.7 km |
Brzuchwo 19.7 km | Stacja Pruszcz-Bagienica 20.7 km | Pruszcz-Bagienica 20.7 km |
Przystanek Rajgród 21.4 km | Rajgród 21.4 km | Krajna 22.3 km |
Stacja Wilcza Góra 22.7 km | Wilcza Góra 22.7 km | Słupowo 24.8 km |
Przystanek Słupowo 24.8 km | Dziunin 25.4 km | Przystanek Dziunin 25.4 km |
Racławki 25.6 km | Stacja Racławki 25.6 km | Nadleśnictwo Różanna 27.9 km |
Koziagóra Pomorska 28.3 km | Nadleśnictwo Świt 29.5 km |
Strana Sępólno Krajeńskie
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Sępólno Krajeńskie /5 (2011-12-07 01:00:00) |