Administrácia Montijo
| Kód Montijo | MTJ |
|---|---|
| PSČ Montijo | 2870 |
| Starosta Montijo | Nuno Canta |
Kontaktné informácie Montijo
| Poštová adresa Montijo | R. MANUEL NEVES NUNES DE ALMEIDA 2870-352 - MONTIJO Portugal |
|---|---|
| Telefón Montijo | 212 310 962 Medzinárodná: +351 212 310 962 |
| Fax Montijo | 212 300 958 Medzinárodná: +351 212 300 958 |
| E-mail Montijo | [email protected] |
| Webová stránka Montijo | www.mun-montijo.pt |
| Ďalšie informácie | Câmara Municipal : Montijo |
Demografia Montijo
| Počet obyvateľov Montijo | 56.887 obyvateľov |
|---|---|
| Hustota obyvateľstva Montijo | 163,4 /km² |
Geografia Montijo
| Geografická poloha Montijo | Zemepisná šírka: 38.7058, Dĺžka: -8.97462 38° 42′ 21″ Severné, 8° 58′ 29″ West |
|---|---|
| Rozsah Montijo | 34.810 ha 348,10 km² |
| Nadmorská výška Montijo | 5 m |
| Klíma Montijo | Mediterranean climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Csa) |
Vzdialenosť Montijo
Mapa a plán Montijo
Blízkosti mestá a dediny Montijo
Twin mesta, Mesta sestry Montijo
Zone Montijo
| Lokálny čas Montijo | |
|---|---|
| Časová zóna Montijo | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) letný čas UTC +1:00 Zimný čas UTC +0:00 |
Počasie Montijo
Východ a západ slnka Montijo
| Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
|---|---|---|---|---|
| 12 Marec | 07:51 - 13:45 - 19:39 | 07:25 - 20:06 | 06:54 - 20:36 | 06:23 - 21:08 |
| 13 Marec | 07:49 - 13:45 - 19:40 | 07:23 - 20:07 | 06:52 - 20:37 | 06:21 - 21:09 |
| 14 Marec | 07:48 - 13:45 - 19:41 | 07:22 - 20:08 | 06:51 - 20:38 | 06:20 - 21:10 |
| 15 Marec | 07:46 - 13:44 - 19:42 | 07:20 - 20:09 | 06:49 - 20:39 | 06:18 - 21:11 |
| 16 Marec | 07:45 - 13:44 - 19:43 | 07:18 - 20:10 | 06:48 - 20:40 | 06:16 - 21:12 |
| 17 Marec | 07:43 - 13:44 - 19:44 | 07:17 - 20:11 | 06:46 - 20:42 | 06:15 - 21:13 |
| 18 Marec | 07:42 - 13:43 - 19:45 | 07:15 - 20:12 | 06:44 - 20:43 | 06:13 - 21:14 |
Hotel Montijo
![]() | Hotel Havanesa Montijo Dating back to 1937, the 24-hour Hotel Havanesa is a family-run property located in Montijo historic centre. This pet-friendly property offers free WiFi access and guestrooms with balconies... zobraziť viac | z € 30 |
![]() | Alojamento Cesarini Montijo The pet-friendly Alojamento Cesarini offers a 24-hour reception in Montijo, 29 km from Setúbal and 26 km from Lisbon. It offers free Wi-Fi access in public areas. Each room at Cesarini offers an individual décor and a flat-screen cable TV... zobraziť viac | z € 20 |
![]() | TRYP Lisboa Montijo Parque Hotel Montijo Situated opposite a park in the centre of Montijo, this modern hotel features spacious rooms and a varied breakfast buffet every morning. Lisbon and its airport are approximately 25 km away... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Hotel Al Foz Alcochete Situated in the town of Alcochete, just a short drive from Lisbon, this hotel overlooks the Tagus Estuary and radiates a welcoming atmosphere... zobraziť viac | z € 35 |
![]() | Quinta Da Praia Das Fontes Alcochete A XVI century Manor House, Quinta Da Praia is a traditional posada with panoramic views 20 km out of Lisbon. It features horse riding facilities, a pool and a tennis court... zobraziť viac | z € 65 |
| Viac hotelov » | ||
Zaujímavosti Montijo
| Pinhal do Fidalgo 3.3 km | Ilha do Rato 5.7 km | Ponta dos Cabrilos 6.6 km |
| Ponta da Passadeira 7 km | Mar da Palha 7.2 km | Vale de Capados 9.3 km |
| Pinhal das Formas 9.9 km | Pinhal de Terras 10.4 km | Vale de Frades 10.8 km |
| Pinhal da Machada 11.2 km | Ponta do Mexilhoeiro 11.3 km | Braço de Prata 11.9 km |
| Santa Apolónia 12.4 km | Lisboa-Santa Apolónia 12.4 km | Ponta dos Corvos 12.5 km |
| Ponta da Palmeira 12.7 km | Vale Palmela 13.2 km | Valdera 13.5 km |
| Pinhal de Santo Amaro 13.8 km | São Jorge 13.8 km | Pinhal do Serralheiro 13.9 km |
| Pinhal do Lima 15.1 km | Pinhal dos Frades 15.1 km | Cais do Sodré 15.2 km |
| Cai Sodre 15.2 km | Lisboa-Rossio 15.3 km | Gare Centrale 15.3 km |
| Estação do Rossio 15.3 km | Lisnave 15.4 km | Pontal de Cacilhas 15.4 km |
Strana Montijo
| Priamy odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Montijo /5 (2021-03-16 22:26:09) |



