Informácie
Krajina | Nemecko |
---|---|
Štátne | Meklenbursko-Predpomoransko |
Okres | Vorpommern-Greifswald |
Administrácia Zempin
Kód Zempin | 13075148 |
---|---|
PSČ Zempin | 17459 |
Starosta Zempin | Werner Schön |
Kontaktné informácie Zempin
Poštová adresa Zempin | Markt 1 17406 Usedom Deutschland |
---|---|
Telefón Zempin | 03837 52640 Medzinárodná: +49 3837 52640 |
Fax Zempin | 03837 526444 Medzinárodná: +49 3837 526444 |
E-mail Zempin | Nie je k dispozícii |
Webová stránka Zempin | www.pommerngreif.de/region/komm/usedommitte |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Zempin |
Demografia Zempin
Počet obyvateľov Zempin | 945 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Zempin | 304,8 /km² |
Geografia Zempin
Geografická poloha Zempin | Zemepisná šírka: 54.0667, Dĺžka: 13.9667 54° 4′ 0″ Severné, 13° 58′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Zempin | 310 ha 3,10 km² |
Klíma Zempin | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Zempin
Mapa a plán Zempin
Blízkosti mestá a dediny Zempin
Zone Zempin
Lokálny čas Zempin | |
---|---|
Časová zóna Zempin | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Zempin
Východ a západ slnka Zempin
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
25 Jún | 04:32 - 13:06 - 21:41 | 03:38 - 22:35 | 01:50 - 00:23 | 01:00 - 01:00 |
26 Jún | 04:33 - 13:07 - 21:41 | 03:38 - 22:35 | 01:51 - 00:22 | 01:00 - 01:00 |
27 Jún | 04:33 - 13:07 - 21:40 | 03:39 - 22:35 | 01:53 - 00:21 | 01:00 - 01:00 |
28 Jún | 04:34 - 13:07 - 21:40 | 03:39 - 22:34 | 01:55 - 00:19 | 01:00 - 01:00 |
29 Jún | 04:34 - 13:07 - 21:40 | 03:40 - 22:34 | 01:57 - 00:18 | 01:00 - 01:00 |
30 Jún | 04:35 - 13:07 - 21:40 | 03:41 - 22:34 | 01:59 - 00:16 | 01:00 - 01:00 |
1 Júl | 04:36 - 13:08 - 21:39 | 03:42 - 22:33 | 02:01 - 00:14 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Zempin
![]() | Hotel Wikinger Ostseebad Zempin This 3-star hotel in Zempin is 100 metres from the Baltic Sea beaches on the island of Usedom. Hotel Wikinger offers a spa area and seasonal Northern German cuisine. The Hotel Wikinger Zempin enjoys an idyllic location near dunes and woodlands... zobraziť viac | z € 45 |
![]() | Hotel Seeadler Ostseebad Zempin An indoor swimming pool, Finnish sauna and restaurant are offered by this traditional hotel. Just 300 metres from the sandy Baltic Sea coast, it enjoys a quiet location in the seaside town of Zempin... zobraziť viac | |
![]() | Apartment Seebad Zempin Hauptstr Ostseebad Zempin Apartment Seebad Zempin Hauptstr is a self-catering accommodation located in Ostseebad Zempin. The kitchen/living area features a TV with satellite channels, DVD player, a dishwasher and a microwave. Private bathroom comes with a bath... zobraziť viac | z € 84 |
![]() | Quartier 14 Ostseebad Zempin These apartments lie in a former fishing village in Zempin, 100 metres from the Achterwasser Lake on the island of Usedom. Quartier 14 apartments offer a garden terrace and a fully equipped kitchen... zobraziť viac | z € 37 |
![]() | Achterwasserblick Ostseebad Zempin Achterwasserblick is situated in Ostseebad Zempin, 200 metres from the Achterwasser lake and 1 km from the Baltic Sea coast. The apartment features a balcony, garden and a children’s playground... zobraziť viac | z € 39 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Zempin
Försterei Damerow 1 km | Garten Berg 1.1 km | Streckelsberg 3.4 km |
Forst Pudagla 3.8 km | Hoher Ort 4.7 km | Galgenberg 5 km |
Eichholz 5.2 km | Insel Görmitz 5.4 km | Haubenhorn 6.2 km |
Pageluns Berge 6.6 km | Bahnhof Trassenheide 6.7 km | Gnitz 7.1 km |
Försterei Trassenmoor 7.5 km | Tannen-Berg 7.8 km | Grüssower Ort 8.2 km |
Trassenheide 8.5 km | Gaz Berge 8.5 km | Flieder Berg 8.6 km |
Stören-Berg 8.6 km | Försterei Stagnieß 8.8 km | Oberförsterei Neupudagla 9.4 km |
Weißer Berg 9.6 km | Lieper Winkel 10 km | Warther Haken 10.3 km |
Kusen Berg 10.3 km | Försterei Scheide 10.3 km | Fähr Berg 11 km |
Wolgaster Ort 11.1 km | Probis 11.1 km | Steinort 11.3 km |
Strana Zempin
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Zempin /5 (2018-01-01 01:00:00) |