Administrácia Beverstedt
Kód Beverstedt | 03352005 |
---|---|
PSČ Beverstedt | 27616 |
Starosta Beverstedt | Martin Bensen |
Kontaktné informácie Beverstedt
Poštová adresa Beverstedt | Wesermünder Straße 6 27616 Beverstedt Deutschland |
---|---|
Telefón Beverstedt | 04747 1810 Medzinárodná: +49 4747 1810 |
Fax Beverstedt | 04747 18150 Medzinárodná: +49 4747 18150 |
E-mail Beverstedt | [email protected] |
Webová stránka Beverstedt | www.beverstedt.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Beverstedt |
Demografia Beverstedt
Počet obyvateľov Beverstedt | 4.178 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Beverstedt | 81,3 /km² |
Geografia Beverstedt
Geografická poloha Beverstedt | Zemepisná šírka: 53.4333, Dĺžka: 8.81667 53° 25′ 60″ Severné, 8° 49′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Beverstedt | 5.140 ha 51,40 km² |
Nadmorská výška Beverstedt | 14 m |
Klíma Beverstedt | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Beverstedt
Mapa a plán Beverstedt
Blízkosti mestá a dediny Beverstedt
Zone Beverstedt
Lokálny čas Beverstedt | |
---|---|
Časová zóna Beverstedt | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Beverstedt
Východ a západ slnka Beverstedt
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
17 Jún | 04:55 - 13:25 - 21:56 | 04:02 - 22:48 | 02:27 - 00:23 | 01:00 - 01:00 |
18 Jún | 04:55 - 13:25 - 21:56 | 04:02 - 22:49 | 02:27 - 00:24 | 01:00 - 01:00 |
19 Jún | 04:55 - 13:26 - 21:56 | 04:02 - 22:49 | 02:27 - 00:24 | 01:00 - 01:00 |
20 Jún | 04:55 - 13:26 - 21:57 | 04:02 - 22:49 | 02:27 - 00:25 | 01:00 - 01:00 |
21 Jún | 04:55 - 13:26 - 21:57 | 04:03 - 22:50 | 02:27 - 00:25 | 01:00 - 01:00 |
22 Jún | 04:56 - 13:26 - 21:57 | 04:03 - 22:50 | 02:28 - 00:25 | 01:00 - 01:00 |
23 Jún | 04:56 - 13:27 - 21:57 | 04:03 - 22:50 | 02:28 - 00:25 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Beverstedt
![]() | Ferienwohnung Hartmann Wehdel Located 16 km from Bremerhaven, this homelike apartment is in the small area of Wehdel. It offers free wireless internet and a roof terrace, from which guests can enjoy the surrounding countryside... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Holiday home Im Birkengrund C Bexhövede Holiday home Im Birkengrund C offers a shared outdoor swimming pool and a terrace and it is located in Bexhövede. The accommodation, located on the ground floor, can accommodate up to two guests... zobraziť viac | z € 43 |
![]() | Holiday home Im Birkengrund D Bexhövede Holiday home Im Birkengrund D offers a shared outdoor swimming pool and a terrace and it is located in Bexhövede. The accommodation, located on the ground floor, can accommodate up to four guests... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Hotel Matthias Gnarrenburg Quietly located in the scenic Teufelsmoor countryside, this traditional hotel enjoys a central location in Gnarrenburg. A restaurant, rental bicycles and 2 bowling alleys are offered here... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Comfort Hotel Bremerhaven Bremerhaven This 4-star hotel provides free Wi-Fi, stylish rooms and views of the fishing harbour. The centre of Bremerhaven is 10 minutes away by bus and it is 3.5 km to the popular Havenwelten district... zobraziť viac | z € 87 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Beverstedt
Deelbrügge 1.7 km | Kramelheide 2.7 km | Wachel 4.3 km |
Saalmoor 4.3 km | Sellhorst 4.7 km | Spintenkamp 4.8 km |
Hollenerkamp 5.5 km | Haßbüttel 6.2 km | Hollener Heide 6.6 km |
Abelhorst 6.9 km | Staatsforst Kuhstedt 7.8 km | Els 8 km |
Rehhornheide 8 km | Havekesch 9.8 km | Habichthorst 9.8 km |
Waldau 9.8 km | Sieben Berge 9.9 km | Böcken 10.2 km |
Löh 10.3 km | Thebüe 10.3 km | Bahnhof Lübberstedt 10.3 km |
Wildes Moor 11 km | Sünderwald 11 km | Försterei Hallah 11.2 km |
Hindenburghöhe 11.2 km | Häse-Busch 11.3 km | Geils Berg 11.5 km |
Drachel 12 km | Junkerhose 12.1 km | Hahnen Berg 12.4 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Unterweser 22.3 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 57 km | Kernkraftwerk Brokdorf 58.1 km |
Strana Beverstedt
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Beverstedt /5 (2018-01-01 01:00:00) |