Administrácia Bergen
Kód Bergen | 09189113 |
---|---|
PSČ Bergen | 83346 |
Starosta Bergen | Bernd Gietl |
Kontaktné informácie Bergen
Poštová adresa Bergen | Hochfellnstr. 14 83346 Bergen Deutschland |
---|---|
Telefón Bergen | 08662 48850 Medzinárodná: +49 8662 48850 |
Fax Bergen | 08662 488511 Medzinárodná: +49 8662 488511 |
E-mail Bergen | [email protected] |
Webová stránka Bergen | www.bergen-chiemgau.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Bergen |
Demografia Bergen
Počet obyvateľov Bergen | 4.912 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Bergen | 133,1 /km² |
Geografia Bergen
Geografická poloha Bergen | Zemepisná šírka: 47.8069, Dĺžka: 12.59 47° 48′ 25″ Severné, 12° 35′ 24″ Východná |
---|---|
Rozsah Bergen | 3.691 ha 36,91 km² |
Nadmorská výška Bergen | 553 m |
Klíma Bergen | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Bergen
Mapa a plán Bergen
Blízkosti mestá a dediny Bergen
Vachendorf 4.1 km | Siegsdorf 4.2 km | Grabenstätt 5.4 km |
Ruhpolding 6.3 km | Übersee 8.2 km | Traunstein 8.5 km |
Staudach-Egerndach 8.7 km | Chieming 10.4 km | Surberg 10.6 km |
Marquartstein 10.8 km | Grassau 10.8 km | Nußdorf 11 km |
Zone Bergen
Lokálny čas Bergen | |
---|---|
Časová zóna Bergen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Bergen
Východ a západ slnka Bergen
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
9 Apríl | 06:31 - 13:11 - 19:50 | 05:59 - 20:22 | 05:20 - 21:01 | 04:39 - 21:42 |
10 Apríl | 06:29 - 13:10 - 19:52 | 05:57 - 20:24 | 05:18 - 21:03 | 04:36 - 21:44 |
11 Apríl | 06:27 - 13:10 - 19:53 | 05:55 - 20:25 | 05:16 - 21:04 | 04:34 - 21:46 |
12 Apríl | 06:25 - 13:10 - 19:55 | 05:53 - 20:27 | 05:14 - 21:06 | 04:31 - 21:48 |
13 Apríl | 06:23 - 13:10 - 19:56 | 05:51 - 20:28 | 05:11 - 21:08 | 04:29 - 21:50 |
14 Apríl | 06:21 - 13:09 - 19:58 | 05:49 - 20:30 | 05:09 - 21:09 | 04:26 - 21:52 |
15 Apríl | 06:19 - 13:09 - 19:59 | 05:47 - 20:31 | 05:07 - 21:11 | 04:24 - 21:55 |
Hotel Bergen
![]() | Hotel Salzburger Hof Bergen This hotel offers rooms with free Wi-Fi, free parking and wonderful views of the Chiemgau countryside. It is located in the health resort of Bergen, a 10-minute drive from Chiemsee Lake... zobraziť viac | z € 55 |
![]() | Gästehaus Alpin Bergen This traditional guest house offers free breakfast and free private parking. It stands at the foot of the Hochfelln mountain, a 3-minute walk from the centre of Bergen. The Gästehaus Alpin has bright rooms with or without balcony... zobraziť viac | z € 33 |
![]() | Hotel Mariandl Bergen This traditional Bavarian guest house is situated at the foot of the Hochfelln mountain, amid the scenic hiking routes, mountain bike trails and cross-country ski runs of the Chiemgau region... zobraziť viac | z € 50 |
![]() | Bergener Hof Bergen Located at the foot of the Hochfelln mountain and just a short stroll from the centre of Bergen, you find the Bergener Hof in a unique and idyllic location beside a brook... zobraziť viac | z € 45 |
![]() | Im Chiemgau II Bergen This attractive holiday home is in the heart of the Chiemgau area in Upper Bavaria. The home is between the villages of Bergen and Siegsdorf. The house is in a very quiet area at the edge of a wood. It has its own balcony... zobraziť viac | z € 47 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Bergen
Hausen 0.5 km | Anger 0.8 km | Ramberg 0.9 km |
Schellenberg 0.9 km | Dampf-Alpe 1.3 km | Fur-Berg 2.1 km |
Patten-Berg 2.2 km | Mühlalp-Kopf 2.4 km | Mariaeck 2.6 km |
Reichhausen 2.9 km | Höring 3.2 km | Rabenstein 3.3 km |
Einharting 3.3 km | Scheichen-Berg 3.3 km | Geiselprechting 3.5 km |
Haargaß-Alpe 3.6 km | Gleichen-Berg 3.7 km | Neustadler Berg 3.8 km |
Gleichenberg-Alm 4.1 km | Hocherb-Alpe 4.5 km | Wester-Berg 4.7 km |
Saliter-Alpe 4.9 km | Bacherwinkl 5.1 km | Strohn-Schneid 5.1 km |
Fellnalpe 5.4 km | Poschinger Wand 5.5 km | Farnboden-Alpe 5.6 km |
Bairer-Alpe 5.7 km | Zinn-Kopf 5.7 km | Hochfelln 5.7 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Isar 91.6 km |
Strana Bergen
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Bergen /5 (2018-01-01 01:00:00) |