Administrácia Arnstorf
Kód Arnstorf | 09277111 |
---|---|
PSČ Arnstorf | 94424 |
Starosta Arnstorf | Alfons Sittinger |
Kontaktné informácie Arnstorf
Poštová adresa Arnstorf | Postfach 1150 94420 Arnstorf Deutschland |
---|---|
Telefón Arnstorf | 08723 96100 Medzinárodná: +49 8723 96100 |
Fax Arnstorf | 08723 961040 Medzinárodná: +49 8723 961040 |
E-mail Arnstorf | [email protected] |
Webová stránka Arnstorf | www.arnstorf.de |
Ďalšie informácie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Arnstorf |
Demografia Arnstorf
Počet obyvateľov Arnstorf | 6.589 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Arnstorf | 81,9 /km² |
Geografia Arnstorf
Geografická poloha Arnstorf | Zemepisná šírka: 48.5667, Dĺžka: 12.8167 48° 34′ 0″ Severné, 12° 49′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Arnstorf | 8.045 ha 80,45 km² |
Nadmorská výška Arnstorf | 397 m |
Klíma Arnstorf | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Arnstorf
Mapa a plán Arnstorf
Blízkosti mestá a dediny Arnstorf
Simbach 4.9 km | Malgersdorf 6.4 km | Eichendorf 7.8 km |
Schönau 9.6 km | Roßbach 9.8 km | Johanniskirchen 10.4 km |
Dietersburg 10.5 km | Falkenberg 13.4 km | Reisbach 13.5 km |
Wallerfing 13.9 km | Oberpöring 14.9 km | Landau a.d.Isar 15.7 km |
Zone Arnstorf
Lokálny čas Arnstorf | |
---|---|
Časová zóna Arnstorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Arnstorf
Východ a západ slnka Arnstorf
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
9 Júl | 05:17 - 13:14 - 21:11 | 04:36 - 21:51 | 03:39 - 22:48 | 02:11 - 00:16 |
10 Júl | 05:17 - 13:14 - 21:10 | 04:37 - 21:50 | 03:41 - 22:46 | 02:14 - 00:14 |
11 Júl | 05:18 - 13:14 - 21:09 | 04:38 - 21:50 | 03:42 - 22:45 | 02:17 - 00:11 |
12 Júl | 05:19 - 13:14 - 21:08 | 04:39 - 21:49 | 03:44 - 22:44 | 02:20 - 00:08 |
13 Júl | 05:20 - 13:14 - 21:08 | 04:40 - 21:48 | 03:45 - 22:43 | 02:23 - 00:05 |
14 Júl | 05:21 - 13:14 - 21:07 | 04:41 - 21:47 | 03:47 - 22:42 | 02:26 - 00:02 |
15 Júl | 05:22 - 13:14 - 21:06 | 04:43 - 21:46 | 03:48 - 22:40 | 02:30 - 23:59 |
Hotel Arnstorf
![]() | Schlossparkhotel Mariakirchen Arnstorf Boasting a peaceful location in the Bavarian village of Mariakirchen, this delightful castle hotel offers spacious and comfortable rooms, an on-site brewery and an inviting spa area... zobraziť viac | z € 66 |
![]() | Schlappinger-Hof Reisbach The family-run Schlappinger Hof, is situated in an easily accessible yet peaceful location by the market place in Reisbach, not far from the motorway... zobraziť viac | z € 48 |
![]() | Aparthotel Landau an der Isar Landau an der Isar This 3-star hotel is situated in Landau an der Isar, 2 km from the A92 motorway. The Aparthotel Landau offers free Wi-Fi, a sauna, gym and free on-site parking... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Hotel Münchner Hof Pfarrkirchen Hotel Müncher Hof is centrally situated in Pfarrkirchen. The family-run hotel features a terrace. In addition, each of the rooms at Hotel Müncher Hof offers a TV, seating area and a private bathroom with a hairdryer... zobraziť viac | z € 37 |
![]() | Landgasthof Apfelbeck Mamming Buffet breakfasts, free parking and spacious accommodation with free Wi-Fi access are offered by this family-run hotel. Centrally located in Mamming, it is just 300 metres from the Isar River... zobraziť viac | z € 58 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Arnstorf
Mühlberg 0.2 km | Aicha 0.8 km | Lohstampf 1.4 km |
Grafendorf 1.5 km | Kreiling 1.8 km | Ed 1.8 km |
Zwilling 2 km | Knockenthal 2.2 km | Langhub 2.2 km |
Hoheneichberg 2.3 km | Hochwimm 2.4 km | Blumdorf 2.4 km |
Ried 2.6 km | Schachtenmann 2.6 km | Bruckbach 2.7 km |
Kolmöd 2.7 km | Padersberg 2.7 km | Hinterholzen 2.9 km |
Wiedmais 2.9 km | Ofen 3 km | Henning 3.1 km |
Bergham 3.1 km | Habersbrunn 3.1 km | Weilnbach 3.2 km |
Geiersberg 3.3 km | Qualn 3.4 km | Kattenberg 3.5 km |
Döttenberg 3.6 km | Wadermann 3.7 km | Sommerstorf 3.7 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Isar 38.8 km | Jaderná elektrárna Temelín 133.5 km |
Strana Arnstorf
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Arnstorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |