Mestá Karimnagar
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| G |
|---|
| Godavarikhani |
| K |
| Karimnagar |
Údaje sa Karimnagar
| Mestá | 2 |
|---|---|
| Počet obyvateľov | 3.776.269 obyvateľov Karimnagar 289.821 obyvateľov Godavarikhani 252.693 obyvateľov |
| Rozsah | 2.128 km² Karimnagar 24 km² Karimnagar 23,5 km² |
| Hustota obyvateľstva | 1.774,6 /km² Karimnagar 12.333 /km² Karimnagar 12.332,8 /km² |
| Priemerná výška | 210 m (687 ft) |
| Časová zóna | UTC +5:30 |
| Zone |
Mapa Karimnagar
Klíma Karimnagar
- Savana 100 %
Strana Karimnagar
| Priamy odkaz |
|---|

