Administrácia Waterland
Kód Waterland | 0852 |
---|---|
PSČ Waterland | 1140 |
Starosta Waterland | E.F. Jongmans |
Kontaktné informácie Waterland
Poštová adresa Waterland | Pierebaan 3, (Postbus 1000) 1140 BA MONNICKENDAM Nederland |
---|---|
Telefón Waterland | (029) 965 85 85 Medzinárodná: +31 29 9658585 |
E-mail Waterland | [email protected] |
Webová stránka Waterland | www.waterland.nl |
Ďalšie informácie | Steden en Gemeenten van Nederland : Waterland |
Demografia Waterland
Počet obyvateľov Waterland | 17.011 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Waterland | 147,2 /km² |
Geografia Waterland
Geografická poloha Waterland | Zemepisná šírka: 52.4448, Dĺžka: 5.06848 52° 26′ 41″ Severné, 5° 4′ 7″ Východná |
---|---|
Rozsah Waterland | 11.555 ha 115,55 km² |
Klíma Waterland | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Waterland
Mapa a plán Waterland
Blízkosti mestá a dediny Waterland
Zone Waterland
Lokálny čas Waterland | |
---|---|
Časová zóna Waterland | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Waterland
Východ a západ slnka Waterland
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
15 Jún | 05:16 - 13:40 - 22:04 | 04:26 - 22:53 | 03:05 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
16 Jún | 05:16 - 13:40 - 22:04 | 04:26 - 22:54 | 03:04 - 00:16 | 01:00 - 01:00 |
17 Jún | 05:16 - 13:40 - 22:05 | 04:26 - 22:54 | 03:04 - 00:17 | 01:00 - 01:00 |
18 Jún | 05:16 - 13:40 - 22:05 | 04:26 - 22:55 | 03:04 - 00:17 | 01:00 - 01:00 |
19 Jún | 05:16 - 13:41 - 22:05 | 04:26 - 22:55 | 03:04 - 00:18 | 01:00 - 01:00 |
20 Jún | 05:16 - 13:41 - 22:06 | 04:26 - 22:55 | 03:04 - 00:18 | 01:00 - 01:00 |
21 Jún | 05:16 - 13:41 - 22:06 | 04:26 - 22:56 | 03:04 - 00:18 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Waterland
![]() | Apartments Waterland (Kamerverhuur Waterland) Monnickendam In the old centre of Monnickendam you will find a splendid accommodation with 3 apartments on the second floor. The rooms are located directly at the port of Monnickendam with a view over the harbour and IJsselmeer... zobraziť viac | z € 74 |
![]() | Marker huis Marken This authentic holiday home is centrally located on the former island of Marken. It is a national monument with still many authentic features, plus all the comforts of modern times. The spacious garden is located at the front of the House... zobraziť viac | z € 162 |
![]() | Hof van Marken Marken Hof van Marken is located on the island of Marken in the IJsselmeer Lake, a 20-minute drive from Amsterdam. Each room offers views of the meadows, the lake or the harbour... zobraziť viac | z € 48 |
![]() | Apartment Het Postkantoor Marken Marken Centrally located in the caracteristical village Marken . nearby the lake Markermeer : a cosy decorated part of a cottage (30m2). Owners live in attached house. Peferctly situated for visits to Amsterdam and Volendam... zobraziť viac | z € 44 |
![]() | Suitehotel Posthoorn Monnickendam Suitehotel Posthoorn is a stylish boutique hotel in Monnickendam, near the typical Dutch towns Edam and Volendam. The hotel has a quality restaurant with 1 Michelin star. The rooms are colourful and furnished with antique and modern furniture... zobraziť viac | z € 149 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Waterland
Hemmeland 2.1 km | Marken 3 km | Anna’s Hoeve 3.9 km |
Aandammerbrug 4.1 km | Polder Katwoude 4.2 km | Zeddebrug 4.9 km |
Alidahoeve 6.3 km | De Purmer 6.9 km | Waterland 7 km |
Waterland 8.1 km | IJdoorn 8.3 km | Polder IJdoorn 8.6 km |
Polder de Vurige Staart 8.8 km | Hoek van ’t IJ 8.8 km | Vuurtoreneiland 8.9 km |
Pampus 8.9 km | Ilperveld 9.6 km | Blauwe Hoofd 9.9 km |
Polder de Kwadijkerkoog 9.9 km | Schellingwouderbrug 10.1 km | Polder Purmerend 10.5 km |
Overweersche Polder 10.6 km | Polder Purmerland 10.8 km | Overdiemercentrale 11.1 km |
Twiskepolder 11.4 km | Polder de Zeevang 11.8 km | IJeiland 11.9 km |
Muiderslot 12.3 km | Vechthoeve 12.4 km | Diemerpolder 12.5 km |
Jadrová elektráreň
Kerncentrale Doel 136.5 km | Kerncentrale Borssele 146 km |
Strana Waterland
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Waterland /5 (2018-01-01 01:00:00) |