Administrácia Ur
Kód Ur (INSEE) | 66218 |
---|---|
PSČ Ur | 66760 |
Starosta Ur | Mr Francis GANTOU |
Kontaktné informácie Ur
Poštová adresa Ur | Place de la Mairie 66760 UR France |
---|---|
Telefón Ur | 04 68 04 82 91 Medzinárodná: +33 4 68 04 82 91 |
Fax Ur | 04 68 04 94 41 Medzinárodná: +33 4 68 04 94 41 |
E-mail Ur | [email protected] |
Webová stránka Ur | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Ur |
Demografia Ur
Počet obyvateľov Ur | 359 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Ur | 52,9 /km² |
Geografia Ur
Geografická poloha Ur | Zemepisná šírka: 42.4619, Dĺžka: 1.9375 42° 27′ 43″ Severné, 1° 56′ 15″ Východná |
---|---|
Rozsah Ur | 679 ha 6,79 km² |
Nadmorská výška Ur | Minimálna 1.155 m n. m., Maximálna 1.540 m n. m., Priemerná 1.348 m n. m. |
Klíma Ur | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Ur
Mapa a plán Ur
Blízkosti mestá a dediny Ur
Enveitg 2 km | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 2.2 km | Dorres 2.5 km |
Bourg-Madame 3.1 km | ![]() | ![]() |
Latour-de-Carol 3.9 km | ![]() | Estavar 5 km |
Palau-de-Cerdagne 5.8 km | Sainte-Léocadie 6.1 km | Osséja 6.2 km |
Zone Ur
Lokálny čas Ur | |
---|---|
Časová zóna Ur | UTC +1:00 (Europe/Paris) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Ur
Východ a západ slnka Ur
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
7 Júl | 06:22 - 13:57 - 21:31 | 05:48 - 22:06 | 05:04 - 22:50 | 04:11 - 23:42 |
8 Júl | 06:23 - 13:57 - 21:31 | 05:49 - 22:05 | 05:05 - 22:49 | 04:12 - 23:41 |
9 Júl | 06:24 - 13:57 - 21:31 | 05:50 - 22:05 | 05:06 - 22:48 | 04:14 - 23:41 |
10 Júl | 06:24 - 13:57 - 21:30 | 05:50 - 22:04 | 05:07 - 22:48 | 04:15 - 23:40 |
11 Júl | 06:25 - 13:57 - 21:30 | 05:51 - 22:03 | 05:08 - 22:47 | 04:16 - 23:39 |
12 Júl | 06:26 - 13:57 - 21:29 | 05:52 - 22:03 | 05:09 - 22:46 | 04:18 - 23:37 |
13 Júl | 06:27 - 13:58 - 21:29 | 05:53 - 22:02 | 05:10 - 22:45 | 04:19 - 23:36 |
Hotel Ur
![]() | Chambres d'hôtes Al Camp d'Espalougues Ur Chambres d'hôtes Al Camp d'Espalougues is located in Ur just 20 minutes away from the Font-Romeu Ski Resort and 30 km away from Andorra. Guests can borrow bicycles at the property and relax in the spacious garden... zobraziť viac | z € 46 |
![]() | Cal Viatger Enveitg Located in Enveitg, Cal Viatger is a B&B offering mountain views, a private parking and a garden with furnished terrace. Free Wi-Fi is available in common areas and in winter, free ski storage is provided... zobraziť viac | z € 49 |
![]() | Vaqué Angoustrine Angoustrine Set in the Vallée d’Eyne Nature Reserve, the self-catering apartments at Vaqué Angoustrine are located just 5 km from the Spanish border. A view of the valley is offered from the terrace... zobraziť viac | z € 65 |
![]() | Logis Auberge Catalane Latour-de-Carol This Logis is located in the Pyrénées village of Enveitg, 3 km from the Spanish border. It offers soundproofed guestrooms, each with a private bathroom, TV and free Wi-Fi... zobraziť viac | z € 47 |
![]() | Ca La Gemma i L'Isidre Angoustrine Ca La Gemma i L'Isidre is located in Angoustrine-Villeneuve des Escaldes, 10 km from Font Romeu Ski Resort and the Spanish border. It offers a hot tub, massages and a sauna... zobraziť viac | z € 56 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Ur
Pic de Mullet 5.2 km | Pic des Mauroux 7.2 km | Roc de la Calm 8 km |
Turó Pujamil 9.1 km | Puig d’ Estaqué 9.3 km | Pic de la Tose 10.2 km |
Pic de la Tossa 10.2 km | Puncho 10.7 km | Pic de Segalera 11.1 km |
Forêt de Palau 11.2 km | Pico Puig Farinos 11.5 km | Puig Farinos 11.5 km |
Pic Carlit 11.7 km | Pic Carlitte 11.7 km | Loma Morera 12.4 km |
Cap de la Comella 12.4 km | Coma Morera 12.4 km | Pic de Font Vive 12.5 km |
Serre de l’ Artigue 13.8 km | Col de la Perche 14 km | Col de Mayans 14.1 km |
Coll de la Creu de Mayens 14.1 km | Bois de las Coronas 14.1 km | Puig Pedros 14.2 km |
Puig Pedrós 14.2 km | Pla de Salinas 14.7 km | Pic de Font-Frède 14.9 km |
Serra de Gorra Blanc 15 km | Sierra Gorroblanch 15 km | Pico Gorro Blanch 15 km |
Strana Ur
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Ur /5 (2022-01-03 18:24:45) |