Administrácia Saint-Pois
Kód Saint-Pois (INSEE) | 50542 |
---|---|
PSČ Saint-Pois | 50670 |
Starosta Saint-Pois | Mr Yves LECOURT |
Kontaktné informácie Saint-Pois
Poštová adresa Saint-Pois | 15 Grande Rue 50670 Saint-Pois France |
---|---|
Telefón Saint-Pois | 02 33 59 80 42 Medzinárodná: +33 2 33 59 80 42 |
Fax Saint-Pois | 02 33 59 79 57 Medzinárodná: +33 2 33 59 79 57 |
E-mail Saint-Pois | [email protected] |
Webová stránka Saint-Pois | Nie je k dispozícii |
Ďalšie informácie | Saint-Pois |
Demografia Saint-Pois
Počet obyvateľov Saint-Pois | 490 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Saint-Pois | 63,0 /km² |
Geografia Saint-Pois
Geografická poloha Saint-Pois | Zemepisná šírka: 48.7494, Dĺžka: -1.06694 48° 44′ 58″ Severné, 1° 4′ 1″ West |
---|---|
Rozsah Saint-Pois | 778 ha 7,78 km² |
Nadmorská výška Saint-Pois | Minimálna 73 m n. m., Maximálna 289 m n. m., Priemerná 181 m n. m. |
Klíma Saint-Pois | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Saint-Pois
Mapa a plán Saint-Pois
Blízkosti mestá a dediny Saint-Pois
Lingeard 2.7 km | Saint-Michel-de-Montjoie 2.9 km | Le Mesnil-Gilbert 3.9 km |
Saint-Laurent-de-Cuves 3.9 km | Coulouvray-Boisbenâtre 4.8 km | Cuves 5 km |
Perriers-en-Beauficel 5.1 km | Le Mesnil-Adelée 5.4 km | Les Cresnays 5.9 km |
Les Loges-sur-Brécey 7.5 km | Gathemo 7.6 km | Beauficel 7.8 km |
Zone Saint-Pois
Lokálny čas Saint-Pois | |
---|---|
Časová zóna Saint-Pois | UTC +1:00 (Europe/Paris) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Saint-Pois
Východ a západ slnka Saint-Pois
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
26 Marec | 06:53 - 13:09 - 19:26 | 06:22 - 19:57 | 05:44 - 20:35 | 05:05 - 21:14 |
27 Marec | 06:51 - 13:09 - 19:27 | 06:19 - 19:59 | 05:42 - 20:36 | 05:02 - 21:16 |
28 Marec | 06:49 - 13:09 - 19:29 | 06:17 - 20:00 | 05:40 - 20:38 | 05:00 - 21:18 |
29 Marec | 06:47 - 13:08 - 19:30 | 06:15 - 20:02 | 05:37 - 20:40 | 04:57 - 21:19 |
30 Marec | 07:45 - 14:08 - 20:32 | 07:13 - 21:03 | 06:35 - 21:41 | 05:55 - 22:21 |
31 Marec | 07:43 - 14:08 - 20:33 | 07:11 - 21:05 | 06:33 - 21:43 | 05:52 - 22:23 |
1 Apríl | 07:41 - 14:08 - 20:35 | 07:09 - 21:06 | 06:30 - 21:45 | 05:50 - 22:25 |
Hotel Saint-Pois
![]() | Holiday home Les Bois Normand Champ-du-Boult Holiday home Les Bois Normand is located in Sourdeval. The accommodation will provide you with a TV, Phone (incoming calls) .There is fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator. Private bathroom with a shower and a toilet... zobraziť viac | z € 39 |
![]() | Holiday home Lieu die Le Bois Normand Champ-du-Boult Holiday home Lieu die Le Bois Normand is located in Champ-du-Boult and can accommodate up to eight persons. This accommodation is located in a landscape area. The accommodation will provide you with a TV and a DVD player... zobraziť viac | |
![]() | Gite Le Clos de Sée Chérencé-le-Roussel Only 9 km from the Mortain Waterfalls, Le clos de Sée offers B&B accommodation with free Wi-Fi access. With Mont St-Michel 48 km away, it is set on a 2-hectare parkland with a river and pond... zobraziť viac | z € 48 |
![]() | Mobile Home Le Clos de See Chérencé-le-Roussel Located in Chérencé-le-Roussel, Mobile Hone Le Clos de See is set within a 2-hectare park with a river and fishing pond. Dathée Lake is only a 25-minute drive away... zobraziť viac | z € 48 |
![]() | Chambre d'Hôtes Le Clos de Sées Chérencé-le-Roussel Only 9 km from the Mortain Waterfalls, Le Clos de Sée offers a guest room with free Wi-Fi access. With Mont St-Michel 48 km away, it is set on a 2-hectare parkland with a river and pond... zobraziť viac | z € 48 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Saint-Pois
Forêt de Saint-Sever 7.6 km | Forêt de Mortain 18.7 km | Barrage de Vexins 22.2 km |
Barrage de Vézins 22.2 km | Forêt de Lande-Pourrie 22.5 km | Basse Normandy 28.3 km |
Basse-Normandie 28.3 km | Lower Normandy 28.3 km | Forêt l’ Évêque 29.3 km |
Jadrová elektráreň
Centrale nucléaire de Flamanville 105.8 km |
Strana Saint-Pois
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Saint-Pois /5 (2022-01-03 18:24:45) |