Administrácia Herlev
Kód Herlev | 7102 |
---|---|
PSČ Herlev | 2730 |
Starosta Herlev | Kjeld Hansen |
Kontaktné informácie Herlev
Poštová adresa Herlev | Herlev Bygade 90 2730 Herlev Danmark |
---|---|
Telefón Herlev | 44 52 70 00 Medzinárodná: +45 44 52 70 00 |
Fax Herlev | 44 92 13 22 Medzinárodná: +45 44 92 13 22 |
E-mail Herlev | [email protected] |
Webová stránka Herlev | www.herlev.dk |
Demografia Herlev
Počet obyvateľov Herlev | 26.567 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Herlev | 2.213,9 /km² |
Geografia Herlev
Geografická poloha Herlev | Zemepisná šírka: 55.7228, Dĺžka: 12.4409 55° 43′ 22″ Severné, 12° 26′ 27″ Východná |
---|---|
Rozsah Herlev | 1.200 ha 12,00 km² |
Nadmorská výška Herlev | 19 m |
Klíma Herlev | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Herlev
Mapa a plán Herlev
Blízkosti mestá a dediny Herlev
Gladsaxe 3.1 km | Rødovre 4.8 km | Ballerup 5 km |
Glostrup 6.8 km | Gentofte 6.9 km | Hvidovre 7.5 km |
Frederiksberg 7.7 km | Brøndby 8 km | Lyngby-Taarbæk 8.1 km |
Albertslund 8.8 km | Furesø 9.1 km | Kodaň 9.5 km |
Twin mesta, Mesta sestry Herlev
Zone Herlev
Lokálny čas Herlev | |
---|---|
Časová zóna Herlev | UTC +1:00 (Europe/Copenhagen) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Herlev
Východ a západ slnka Herlev
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
22 Jún | 04:25 - 13:12 - 21:58 | 03:24 - 23:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
23 Jún | 04:26 - 13:12 - 21:58 | 03:24 - 23:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
24 Jún | 04:26 - 13:12 - 21:58 | 03:25 - 23:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
25 Jún | 04:26 - 13:12 - 21:58 | 03:26 - 22:59 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
26 Jún | 04:27 - 13:13 - 21:58 | 03:26 - 22:59 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
27 Jún | 04:28 - 13:13 - 21:58 | 03:27 - 22:59 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
28 Jún | 04:28 - 13:13 - 21:58 | 03:28 - 22:58 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Herlev
![]() | Herløv Kro Hotel Herlev Situated in the Copenhagen suburb of Herlev, 10 km from the city centre, this hotel offers free Wi-Fi and free parking. The in-house restaurant serves traditional Danish cuisine with a variety of wines... zobraziť viac | z krD 850 |
![]() | Søborg Park House Søborg Situated in the suburb of Søborg, this 3-bedroom townhouse is 15 minutes’ drive from Copenhagen city centre. It offers free Wi-Fi, free on-site parking and access to a small, private garden... zobraziť viac | z krD 1099 |
![]() | Hotel Lautruppark Ballerup Located in Ballerup, a 20-minute drive from Copenhagen city centre, is Hotel Lautruppark. It offers free parking and rooms with free Wi-Fi, flat-screen satellite TVs and high quality wood and leather furniture... zobraziť viac | z krD 506 |
![]() | Bagsværd Apartment Hareskovby This apartment is set in the suburb town of Bagsværd, 15 minutes’ drive from central Copenhagen. It offers free Wi-Fi, free on-site private parking, as well as a fully equipped kitchen... zobraziť viac | z krD 800 |
![]() | Zleep Hotel Ballerup Ballerup Zleep Hotel Ballerup is situated in the charming Ballerup suburb, a 20-minute drive from central Copenhagen. It offers free Wi-Fi, free parking and Scandinavian-style rooms with private bathrooms... zobraziť viac | z krD 499 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Herlev
Lille Birkholm 1.3 km | Islev Gård 2.6 km | Lavtrupgaard 2.8 km |
Lavtrupgård 2.8 km | Værebroparken 3.1 km | Stengården 4 km |
Højnæsbjerg 4.9 km | Skovbrynet 4.9 km | Hareskov 5.1 km |
Store Hareskov 5.1 km | Haraldsminde 5.3 km | Kildebakke 5.6 km |
Lille Hareskov 6.1 km | Kroghslyst 6.3 km | Krogslyst 6.3 km |
Grundtvigs 6.3 km | Borups Allé 6.3 km | Valhøj 6.5 km |
Godthåbsvej Station 6.5 km | Peter Bangs Vej Station 6.5 km | Godthaabsvej 6.5 km |
Jonstrup Vang 6.7 km | Hjortholm 6.8 km | Frederiksdal 6.8 km |
Kollekolle 6.9 km | Dyssegård Station 6.9 km | Dyssegård 6.9 km |
Dyssegaard 6.9 km | Syvstjernen 7.2 km | Slangerupbunen 7.3 km |
Jadrová elektráreň
Barsebäcks kärnkraftverk 30.2 km |
Strana Herlev
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Herlev /5 (2021-04-08 13:38:01) |