Informácie
Krajina | Bosna a Hercegovina |
---|---|
Republika | Republika Srpska |
Úradný jazyk |
|
Administrácia Крупа на Уни
PSČ Крупа на Уни | 78240 |
---|---|
Starosta Крупа на Уни | Mladen Kotur |
Kontaktné informácie Крупа на Уни
Poštová adresa Крупа на Уни | DONJI DUBOVIK 79227 KRUPA NA UNI Босна и Херцеговина |
---|---|
Telefón Крупа на Уни | 052/480-835 Medzinárodná: +387 52-480-835 |
E-mail Крупа на Уни | [email protected] |
Webová stránka Крупа на Уни | www.opstinakrupanauni.rs.ba |
Demografia Крупа на Уни
Počet obyvateľov Крупа на Уни | 3.100 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Крупа на Уни | 24,8 /km² |
Geografia Крупа на Уни
Geografická poloha Крупа на Уни | Zemepisná šírka: 44.8833, Dĺžka: 16.15 44° 52′ 60″ Severné, 16° 9′ 0″ Východná |
---|---|
Rozsah Крупа на Уни | 12.500 ha 125,00 km² |
Nadmorská výška Крупа на Уни | 151 m |
Klíma Крупа на Уни | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Крупа на Уни
Mapa a plán Крупа на Уни
Blízkosti mestá a dediny Крупа на Уни
Босанска Крупа 0.1 km | Цазин 18.8 km |
Zone Крупа на Уни
Lokálny čas Крупа на Уни | |
---|---|
Časová zóna Крупа на Уни | UTC +1:00 (Europe/Sarajevo) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Крупа на Уни
Východ a západ slnka Крупа на Уни
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
16 Apríl | 06:08 - 12:55 - 19:41 | 05:37 - 20:12 | 05:00 - 20:49 | 04:20 - 21:29 |
17 Apríl | 06:06 - 12:54 - 19:43 | 05:36 - 20:13 | 04:58 - 20:51 | 04:18 - 21:31 |
18 Apríl | 06:05 - 12:54 - 19:44 | 05:34 - 20:15 | 04:56 - 20:52 | 04:16 - 21:33 |
19 Apríl | 06:03 - 12:54 - 19:45 | 05:32 - 20:16 | 04:54 - 20:54 | 04:13 - 21:35 |
20 Apríl | 06:01 - 12:54 - 19:46 | 05:30 - 20:17 | 04:52 - 20:55 | 04:11 - 21:36 |
21 Apríl | 06:00 - 12:54 - 19:48 | 05:28 - 20:19 | 04:50 - 20:57 | 04:09 - 21:38 |
22 Apríl | 05:58 - 12:53 - 19:49 | 05:27 - 20:20 | 04:48 - 20:58 | 04:07 - 21:40 |
Hotel Крупа на Уни
![]() | Hotel Kostelski Buk Bihać Hotel Kostelski Buk is located in Kostela, 8 km from Bihać. This elegantly furnished hotel is surrounded by untouched nature and set right next to Una waterfalls. There are a bar and restaurant on site, while free Wi-Fi is provided... zobraziť viac | z € 39 |
![]() | Ada Hotel Bihać Located 4 km from the centre of Bihać, close to the beach on the river Una, Ada Hotel offers an aperitif bar, as well as an à la carte restaurant and free Wi-Fi throughout the property. Secured free private parking is provided for all guests... zobraziť viac | |
![]() | Hotel Opal Exclusive Bihać Bihać Quietly set right by the River Una, Hotel Opal Exclusive Bihać features air-conditioned rooms with free Wi-Fi, free use of the on-site fitness centre, and a restaurant with terrace... zobraziť viac | z € 41 |
![]() | Park Hotel Bihać Located just 100 metres from the Main Square of Bihać, Park Hotel offers a garden with a spacious terrace and an a la carte restaurant. Free Wi-Fi access is available. The rooms come with a TV, a minibar and satellite channels... zobraziť viac | z € 51 |
![]() | Hotel Emporium Bihać Featuring an on-site restaurant and a lounge bar, Hotel Emporium is a 10-minute walk away from the centre of Bihać. Built in 2012, it offers modern-style rooms with free Wi-Fi and an LCD satellite TV... zobraziť viac | z € 39 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Крупа на Уни
Tećija 0.8 km | Lipik 1.2 km | Kolaševo Brdo 1.3 km |
Glavica 1.8 km | Kolajevac 2 km | Kamenito Brdo 2.1 km |
Batinovac 2.4 km | Kobiljnjak 2.4 km | Matinovac 2.6 km |
Kutanja 2.7 km | Visibaba 2.9 km | Gradina 3.2 km |
Badnjuša 3.2 km | Debeli Oklinak 3.3 km | Grabeži 3.4 km |
Besirovica Vraniska 3.5 km | Lička Glavica 3.7 km | Grabež 3.8 km |
Bajrino Brdo 3.9 km | Korita 3.9 km | Provale 4 km |
Urije 4.4 km | Okrugljak 4.4 km | Vranjevača 4.5 km |
Jetvin Grob 4.5 km | Zbjegovi 4.6 km | Vranjsko Polje 4.7 km |
Vijenac 4.8 km | Gomilica 4.8 km | Puačko Brdo 4.8 km |
Jadrová elektráreň
Jedrska elektrarna Krško 127.5 km |
Strana Крупа на Уни
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Крупа на Уни /5 (2012-04-18 01:00:00) |