Administrácia Zuzwil
Kód Zuzwil (OFS) | 3426 |
---|---|
PSČ Zuzwil | 9524 |
Kontaktné informácie Zuzwil
Poštová adresa Zuzwil | Hinterdorfstrasse 3 9524 ZUZWIL Schweiz |
---|---|
Telefón Zuzwil | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-mail Zuzwil | [email protected] |
Webová stránka Zuzwil | www.zuzwil.ch |
Ďalšie informácie | Gemeinde Commune Comune : Zuzwil |
Demografia Zuzwil
Počet obyvateľov Zuzwil | 4.785 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Zuzwil | 534,0 /km² |
Geografia Zuzwil
Geografická poloha Zuzwil | Zemepisná šírka: 47.4726, Dĺžka: 9.10336 47° 28′ 21″ Severné, 9° 6′ 12″ Východná |
---|---|
Rozsah Zuzwil | 896 ha 8,96 km² |
Nadmorská výška Zuzwil | 523 m |
Klíma Zuzwil | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Zuzwil
Zürich 44 km | Genève 266 km | Basel 114 km |
Lausanne 215 km | Bern 141 km | Winterthur 28 km |
Luzern 75 km | St. Gallen 26 km Najbližšie | Lugano 163 km |
Biel/Bienne 144 km | Thun 138 km | Bellinzona 142 km |
Mapa a plán Zuzwil
Blízkosti mestá a dediny Zuzwil
Wuppenau 2.9 km | Uzwil 2.9 km | Wil 3.9 km |
Braunau 4.1 km | Niederhelfenschwil 4.8 km | Jonschwil 4.9 km |
Rickenbach 4.9 km | Schönholzerswilen 5.4 km | Wilen 6 km |
Oberuzwil 6.3 km | Oberbüren 6.8 km | Bettwiesen 6.9 km |
Zone Zuzwil
Lokálny čas Zuzwil | |
---|---|
Časová zóna Zuzwil | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Zuzwil
Východ a západ slnka Zuzwil
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
8 Júl | 05:35 - 13:28 - 21:21 | 04:56 - 22:01 | 04:02 - 22:54 | 02:45 - 00:11 |
9 Júl | 05:36 - 13:28 - 21:21 | 04:57 - 22:00 | 04:04 - 22:53 | 02:48 - 00:09 |
10 Júl | 05:37 - 13:29 - 21:20 | 04:58 - 21:59 | 04:05 - 22:52 | 02:50 - 00:07 |
11 Júl | 05:38 - 13:29 - 21:19 | 04:59 - 21:58 | 04:06 - 22:51 | 02:52 - 00:05 |
12 Júl | 05:39 - 13:29 - 21:19 | 05:00 - 21:58 | 04:08 - 22:50 | 02:55 - 00:03 |
13 Júl | 05:40 - 13:29 - 21:18 | 05:01 - 21:57 | 04:09 - 22:49 | 02:57 - 00:01 |
14 Júl | 05:41 - 13:29 - 21:17 | 05:02 - 21:56 | 04:10 - 22:48 | 02:59 - 23:59 |
Hotel Zuzwil
![]() | Hotel Restaurant NOLLEN Hosenruck At an altitude of 700 metres, Hotel Restaurant NOLLEN is overlooking the village of Hosenruck and the surrounding mountains. The restaurant with a sun terrace offers continental breakfast and international cuisine... zobraziť viac | z CHF 100 |
![]() | Hotel Fürstenau Wil Set between the historic Old Town of Wil and green outskirts, Hotel Fürstenau offers en-suite rooms with a TV and wooden furniture. Free Wi-Fi and free parking is available. Hiking possibilities and the forest are only 100 metres away... zobraziť viac | z CHF 99 |
![]() | Serviced Apartments Haus 1 Uzwil Uzwil’s Serviced Apartments Haus 1 offers guests apartments with modern furnishings, a fully equipped kitchen, bathroom, ironing facilities, seating area and a flat-screen TV... zobraziť viac | z CHF 95 |
![]() | Serviced Apartments Haus 2 Uzwil Serviced Apartments Haus 2 enjoys a central location, 2 km from the train station in Uzwil. It offers self-catering apartments with modern furnishings and an all-week service line. Free Wi-Fi and free private parking is available... zobraziť viac | z CHF 95 |
![]() | B&B Bettinwil-Haus zur alten Stadtmauer Wil Set in the historic centre of Wil and directly at the town wall, B&B Bettinwil - Haus zur alten Stadtmauer offers a charming garden. Breakfast is served at B&B Bettinwil. A restaurant and a bakery can be found 150 metres away... zobraziť viac | |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Zuzwil
Nollen 2.6 km | Tilsiterland 16.2 km | Hörnli 17.4 km |
Seerücken 19.5 km | Schnebelhorn 20.2 km | Kreuzegg 20.7 km |
Wolfsberg 21.8 km | Wildpark Peter und Paul 22.5 km | Hochalp 23.8 km |
Toggenburg 25.2 km | Bachtel 25.4 km | Tösstal 26.6 km |
Tössthal 26.6 km | Töss Valley 26.6 km | Lindberg 27 km |
Schwägalp 28.9 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Beznau 66.4 km | Kernkraftwerk Leibstadt 69.5 km | Kernkraftwerk Gösgen 86.3 km |
Strana Zuzwil
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Zuzwil /5 (2021-02-04 15:30:20) |