Administrácia Bevaix
Kód Bevaix (OFS) | 6402 |
---|---|
PSČ Bevaix | 2022 |
Kontaktné informácie Bevaix
Poštová adresa Bevaix | Rue du Temple 1 2022 BEVAIX Suisse |
---|---|
Telefón Bevaix | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-mail Bevaix | [email protected] |
Webová stránka Bevaix | bevaix.ne.ch |
Ďalšie informácie | Gemeinde Commune Comune : Bevaix |
Demografia Bevaix
Počet obyvateľov Bevaix | 3.776 obyvateľov |
---|---|
Hustota obyvateľstva Bevaix | 350,9 /km² |
Geografia Bevaix
Geografická poloha Bevaix | Zemepisná šírka: 46.9325, Dĺžka: 6.80492 46° 55′ 57″ Severné, 6° 48′ 18″ Východná |
---|---|
Rozsah Bevaix | 1.076 ha 10,76 km² |
Nadmorská výška Bevaix | 475 m |
Klíma Bevaix | Oceanic climate (Köppen klimatickej klasifikácie: Cfb) |
Vzdialenosť Bevaix
Zürich 140 km | Genève 95 km | Basel 92 km |
Lausanne 47 km | Bern 46 km | Winterthur 159 km |
Luzern 116 km | St. Gallen 186 km | Lugano 196 km |
Biel/Bienne 42 km Najbližšie | Thun 66 km | Bellinzona 188 km |
Mapa a plán Bevaix
Blízkosti mestá a dediny Bevaix
Boudry 2.5 km | Cortaillod 3.6 km | Rochefort 6.2 km |
Brot-Plamboz 7.1 km | Corcelles-Cormondrèche 8.1 km | Mutrux 8.5 km |
Chevroux 9.3 km | Les Ponts-de-Martel 9.4 km | Peseux 9.7 km |
Provence 9.7 km | Concise 9.7 km | Gletterens 10.6 km |
Zone Bevaix
Lokálny čas Bevaix | |
---|---|
Časová zóna Bevaix | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letný čas UTC +2:00 Zimný čas UTC +1:00 |
Počasie Bevaix
Východ a západ slnka Bevaix
Deň | Východ a západ slnka | Súmrak | Astronomický súmrak | Námorná súmrak |
---|---|---|---|---|
22 Jún | 05:38 - 13:34 - 21:31 | 04:58 - 22:11 | 04:04 - 23:05 | 02:42 - 00:27 |
23 Jún | 05:38 - 13:35 - 21:31 | 04:58 - 22:11 | 04:04 - 23:05 | 02:42 - 00:27 |
24 Jún | 05:38 - 13:35 - 21:31 | 04:59 - 22:11 | 04:04 - 23:05 | 02:43 - 00:27 |
25 Jún | 05:39 - 13:35 - 21:31 | 04:59 - 22:11 | 04:05 - 23:05 | 02:44 - 00:26 |
26 Jún | 05:39 - 13:35 - 21:31 | 05:00 - 22:11 | 04:05 - 23:05 | 02:45 - 00:26 |
27 Jún | 05:40 - 13:35 - 21:31 | 05:00 - 22:11 | 04:06 - 23:05 | 02:46 - 00:25 |
28 Jún | 05:40 - 13:36 - 21:31 | 05:01 - 22:11 | 04:07 - 23:05 | 02:47 - 00:24 |
Hotel Bevaix
![]() | Appartement Les Iris Bevaix Appartment Les Iris is situated in a residential area of Bevaix and offers amenities like a flat-screen cable TV, free Wi-Fi and a DVD player. You can enjoy views of Lake Neuchâtel, which is a 10-minute walk away... zobraziť viac | z CHF 130 |
![]() | Chambre d'hôtes Littoral 65 Chez-le-Bart Surrounded by vineyards, Chambre d'hôtes Littoral 65 in Chez-le-Bart offers a summer garden with tables and chairs and a bright and spacious rooms. Guests are welcome to use the terrace and garage... zobraziť viac | z CHF 60 |
![]() | Appartement Boudry Boudry Just 2 km from Lake Neuchâtel, the Boudry features an apartment with free WiFi, kitchen, flat-screen TV, terrace and garden... zobraziť viac | |
![]() | Les Tilleuls Gorgier Les Tilleuls is located in the centre of Gorgier, 800 metres from a pebble beach on Lake Neuchâtel. It has a restaurant serving traditional Swiss cuisine, and a terrace and garden overlooking the lake. Wi-Fi access and private parking are free... zobraziť viac | z CHF 40 |
![]() | Hôtel de la Truite Montézillon Located in Champ-du-Moulin in the Areuse Valley, Hôtel de la Truite offers spacious rooms with a kitchenette and a traditional restaurant and brasserie with a terrace. Free Wi-Fi is available... zobraziť viac | z CHF 95 |
Viac hotelov » |
Zaujímavosti Bevaix
Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 6.2 km | Creux du Van 6.7 km | Val de Ruz 14.1 km |
Col des Roches 14.7 km | Val de Travers 15.3 km | Chaumont 15.7 km |
Gresaley 16.9 km | Convers-Gare 17.4 km | Convers 17.4 km |
Station Convers 17.4 km | Marin-Épagnier 17.5 km | Mont d’ Amin 18.3 km |
Mont Damin 18.3 km | La Tène 19.7 km | Mont Vuilly 20.3 km |
Mont Vully 20.3 km | Mont Chasseron 21.9 km | Montagne du Larmont 28.3 km |
Chasseral 29.1 km |
Jadrová elektráreň
Kernkraftwerk Mühleberg 35.6 km | Kernkraftwerk Gösgen 100.5 km | Centrale nucléaire de Fessenheim 122.2 km |
Strana Bevaix
Priamy odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Bevaix /5 (2020-06-09 08:24:51) |